Determinazione rapida del momento sismico e dell'energia radiata - Area: Italia Centrale  Lista eventi

Localizzazione terremoto (da: INGV id: 40801771 ingv)
Area: Colfiorito-Nocera Umbra - 2024-11-09 16:49:36 (UTC)

Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 241109164936
Data di pubblicazione: 2024-12-03 13:55:18

RSNI Logo



Momento sismico (Log): 11.19 ± 0.36
Energia radiata (Log): 4.89 ± 0.31
Magnitudo momento MW: 1.39
Magnitudo locale ML IT16: 1.20 ± 0.31
Stress apparente [Pa]: 1.61e+4

Stazione Rete Loc. Can. Dist. Ipoc. [km] ML IT16 PGA Z [cm/s2] PGA NS [cm/s2] PGA EW [cm/s2] PGV Z [cm/s] PGV NS [cm/s] PGV EW [cm/s] Log(Mo) Log(Er) Usata(1)
SLO IT HN 12.1 0.8 0.060580 0.097300 0.102600 0.000620 0.000751 0.102600 - - X
CPT IT HN 14.8 0.9 0.111700 0.087250 0.059540 0.000821 0.000950 0.059540 - X
CESI IV HH 15.2 0.8 0.055060 0.072600 0.047800 0.000312 0.000838 0.047800 11.18 5.06 X
MTCL IT HG 16.2 1.3 0.121600 0.174600 0.170600 0.000971 0.001213 0.170600 - - X
FOC IT HN 16.8 1.5 0.198000 0.316800 0.322100 0.001668 0.002308 0.322100 11.55 5.20 X
FOS IT HN 16.9 1.1 0.055210 0.060920 0.048590 0.000395 0.000675 0.048590 - - X
CLF IT HG 17.2 1.2 0.036540 0.055690 0.076570 0.000593 0.000553 0.076570 - - X
FEMA IV HN 17.5 0.9 0.024720 0.033450 0.033000 0.000415 0.000490 0.033000 - - X
TRE2 IT HN 18.0 1.1 0.041970 0.038000 0.029260 0.001488 0.001202 0.029260 - - X
FOCC IT HN 19.9 1.4 0.035090 0.049280 0.024920 0.000740 0.001116 0.024920 - - X
UST IT HN 21.4 1.3 0.408700 0.201900 0.323900 0.001921 0.001651 0.323900 - - X
NRCA IV HH 22.4 0.7 0.014870 0.019780 0.025130 0.000162 0.000189 0.025130 10.59 4.33 X
CSAN IT HG 22.6 3.3 0.016190 0.102100 0.396000 0.000851 0.058730 0.396000 - - -
FDMO IV HH 22.9 0.8 0.008617 0.009202 0.011130 0.000117 0.000132 0.011130 11.25 4.86 X
NRC IT HG 23.2 1.4 0.025510 0.037590 0.042350 0.000974 0.001351 0.042350 - - X
PDN11 ZO EH 25.3 1.2 0.078690 0.241800 0.225100 0.000609 0.001268 0.225100 - - X
MC2 IV EH 25.4 0.6 0.001990 0.003691 0.002997 0.000022 0.000052 0.002997 - - -
MML1 IV EH 25.5 1.3 0.007718 0.014810 0.019760 0.000118 0.000238 0.019760 11.77 5.27 X
CSC IT 01 HG 25.6 1.3 0.035200 0.034890 0.036800 0.000927 0.000834 0.036800 - - X
CSC IT HG 25.6 1.3 0.035200 0.034890 0.036800 0.000927 0.000834 0.036800 - - X
NCR IT HG 26.2 2.2 0.053190 0.076830 0.055710 0.008611 0.007443 0.055710 - - -
SPO1 IT HN 26.6 1.3 0.025760 0.010880 0.014220 0.000587 0.000410 0.014220 - - X
SPM IT HG 26.8 1.4 0.027740 0.042540 0.061990 0.000246 0.000355 0.061990 - - X
ASSB IV HH 27.0 0.7 0.007584 0.016750 0.015210 0.000078 0.000158 0.015210 10.91 4.60 -
GAVE IV EH 27.3 1.1 0.009238 0.018220 0.015280 0.000162 0.000254 0.015280 11.06 4.91 X
SEF1 IV HN 28.3 2.3 0.086740 0.023950 0.022120 0.016070 0.008187 0.022120 - - -
MNF IT HG 30.0 1.4 0.006293 0.005519 0.006118 0.001426 0.000499 0.006118 - - X
CMRN IT HN 30.3 1.7 0.057260 0.068120 0.037540 0.000719 0.000767 0.037540 - - X
FMNT IT HN 31.8 1.5 0.019840 0.029500 0.017460 0.000518 0.000534 0.017460 - - X
MOMA IV HH 32.1 0.7 0.003006 0.004745 0.003787 0.000052 0.000081 0.003787 - - -
GNU IT HG 32.1 1.4 0.004953 0.010840 0.017270 0.001176 0.000546 0.017270 - - X
SIB3 7F EH 32.2 0.7 0.006712 0.005894 0.008470 0.000078 0.000109 0.008470 - - -
SIB1 7F EH 32.2 0.8 0.005771 0.008061 0.005816 0.000076 0.000112 0.005816 - - X
CSP1 IV EH 33.5 1.2 0.006411 0.010930 0.010350 0.000082 0.000144 0.010350 - - X
SIB2 7F EH 34.5 0.6 0.004845 0.008685 0.006792 0.000046 0.000085 0.006792 - - -
PF6 IV EH 35.9 1.0 0.009552 0.015730 0.021500 0.000499 0.000634 0.021500 - - X
MMO1 IV EH 36.3 0.9 0.006061 0.005158 0.009832 0.000414 0.000077 0.009832 - - X
RQT IT HN 36.9 1.5 0.005899 0.008380 0.005911 0.000512 0.001023 0.005911 - - X
SNO IT HN 36.9 1.3 0.010310 0.004471 0.005113 0.000436 0.000285 0.005113 - - X
LNSS IV HH 37.8 1.1 0.002898 0.007685 0.008436 0.000031 0.000117 0.008436 - - X
ATCC IV EH 38.6 0.9 0.002223 0.003506 0.002498 0.000023 0.000046 0.002498 - - X
SNTG IV HH 39.6 0.8 0.010640 0.009600 0.007425 0.000075 0.000086 0.007425 - - X
GAG1 IV HN 39.9 2.7 0.020850 0.035520 0.047400 0.022750 0.006760 0.047400 - - -
GUMA IV HH 40.2 1.2 0.003135 0.003223 0.005813 0.000059 0.000088 0.005813 - - X
ARRO IV EH 40.4 0.8 0.006930 0.004182 0.004143 0.000097 0.000064 0.004143 - - X
LSS IT HG 41.3 1.5 0.008580 0.009377 0.006485 0.000332 0.000915 0.006485 - - X
CESX IV HH 44.2 1.0 0.001227 0.001709 0.001612 0.000025 0.000046 0.001612 - - X
MTRA IV EH 45.2 1.3 0.082760 0.038830 0.038820 0.000626 0.000320 0.038820 - - X
FOSV IV EH 45.2 0.8 0.003540 0.002934 0.003624 0.000043 0.000072 0.003624 - - X
SAP2 IV EH 46.3 1.6 0.009827 0.011290 0.011080 0.000219 0.000236 0.011080 - - X
SMA1 IV EH 48.6 1.0 0.000829 0.000837 0.000898 0.000061 0.000042 0.000898 - - X
EL6 IV EH 50.1 1.7 0.002087 0.003505 0.003959 0.001257 0.001568 0.003959 - - X
TRL IT HG 51.5 1.9 0.007703 0.009609 0.009046 0.001063 0.000414 0.009046 - - X
RM33 IV EH 53.0 -0.1 0.000553 0.000646 0.000605 0.000051 0.000019 0.000605 - - -
PCB IT HG 54.2 2.0 0.016790 0.005771 0.011650 0.001151 0.000341 0.011650 - - X
TSM1 IV 01 DH 55.1 1.1 0.011050 0.028080 0.056570 0.000163 0.000326 0.056570 - - X
RTI IT HN 55.2 2.6 0.167700 0.117600 0.084430 0.002804 0.001493 0.084430 - - -
AME IT HN 57.3 2.0 0.059140 0.117100 0.089350 0.000571 0.000976 0.089350 - - X
CING IV HH 57.5 1.0 0.001957 0.002925 0.004120 0.000034 0.000042 0.004120 - - X
ATFO IV HH 58.2 1.0 0.001034 0.001346 0.001359 0.000028 0.000028 0.001359 - - X
CNMT IT HN 58.4 2.1 0.058590 0.028930 0.021690 0.000882 0.000379 0.021690 - - -
SSFR IV HH 59.9 1.1 0.003412 0.005320 0.004087 0.000045 0.000073 0.004087 - - X
MMUR IV HN 60.2 1.9 0.040850 0.012380 0.015970 0.000534 0.000433 0.015970 - - X
ATSC IV EH 60.4 1.6 0.005251 0.004175 0.004936 0.000427 0.000298 0.004936 - - X
ATLO IV EH 61.1 1.1 0.001620 0.003661 0.008829 0.000036 0.000069 0.008829 - - X
MGAB IV HH 65.5 1.1 0.000415 0.000588 0.000379 0.000033 0.000039 0.000379 - - X
ARVD IV HH 65.8 1.1 0.007609 0.004536 0.011410 0.000088 0.000048 0.011410 - - X
TERO IV HH 66.6 0.7 0.000302 0.001421 0.001256 0.000013 0.000014 0.001256 - - -
FRON IV EH 69.5 1.1 0.001293 0.001531 0.001360 0.000060 0.000034 0.001360 - - X
GIGS IV HH 75.8 1.2 0.002835 0.012230 0.007867 0.000052 0.000087 0.007867 - - X
PIEI IV HH 76.0 1.0 0.000768 0.000668 0.000891 0.000028 0.000028 0.000891 - - X
TSM6 IV 01 DH 78.2 1.5 0.048980 0.028040 0.039420 0.003737 0.000346 0.039420 - - X
NARO IV HH 82.4 1.1 0.001777 0.004535 0.002054 0.000030 0.000048 0.002054 - - X
(1) Utilizzata per il calcolo della magnitudo locale


Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.