Localizzazioni riviste manualmente   Cambia la selezione

legenda

SELEZIONE ATTUALE: DA: 2024 Settembre 14 - A: 2024 Settembre 21  ;  LAT: 41.500 - 47.000  ;  LON: 5.750 - 12.250  ;  PROF.: -5.0 - 200.0  ;  MAG.: -1.0 - 10.0

37 eventi selezionati in ordine cronologico
AreaTempo origine (UTC)IpocentroMag.ID-Evento e Note
2024-09-20 12:22:23 Lat: 45.818 Lon: 6.947 Prof.: 3.6 (km) ML: -0.3
2024-09-20 04:35:38 Lat: 45.865 Lon: 6.983 Prof.: 5.4 (km) ML: 0.7
2024-09-20 04:32:22 Lat: 45.893 Lon: 6.943 Prof.: 4.0 (km) ML: 0.5
2024-09-20 04:18:07 Lat: 45.880 Lon: 6.970 Prof.: 4.2 (km) ML: 0.7
2024-09-19 22:13:15 Lat: 45.895 Lon: 7.001 Prof.: 4.2 (km) ML: 0.6
2024-09-19 21:20:02 Lat: 43.601 Lon: 6.646 Prof.: 17.3 (km) ML: 1.2
2024-09-19 12:39:12 Lat: 44.508 Lon: 6.898 Prof.: 3.0 (km) ML: 1.3
2024-09-19 01:30:22 Lat: 44.540 Lon: 6.853 Prof.: 4.2 (km) ML: 0.7
2024-09-18 16:46:36 Lat: 44.521 Lon: 6.884 Prof.: 5.1 (km) ML: 0.7
2024-09-18 16:46:36 Lat: 44.521 Lon: 6.884 Prof.: 8.0 (km) ML: 0.7
2024-09-18 15:41:17 Lat: 44.216 Lon: 10.241 Prof.: 5.0 (km) ML: 0.9
2024-09-18 14:00:31 Lat: 45.855 Lon: 6.977 Prof.: 0.7 (km) ML: 0.1
2024-09-18 05:57:25 Lat: 46.537 Lon: 8.022 Prof.: 9.1 (km) ML: 1.2
2024-09-18 05:05:57 Lat: 44.512 Lon: 7.420 Prof.: 23.3 (km) ML: 0.8
2024-09-18 01:39:56 Lat: 44.085 Lon: 10.358 Prof.: 8.6 (km) ML: 0.6
2024-09-17 19:07:23 Lat: 45.535 Lon: 6.638 Prof.: 5.3 (km) ML: 0.8
2024-09-17 16:27:21 Lat: 44.227 Lon: 10.147 Prof.: 4.3 (km) ML: 0.3
2024-09-17 11:22:55 Lat: 43.841 Lon: 7.604 Prof.: 9.8 (km) ML: -0.0
2024-09-16 23:56:52 Lat: 44.090 Lon: 9.991 Prof.: 7.1 (km) ML: 1.3
2024-09-16 23:14:35 Lat: 44.306 Lon: 10.260 Prof.: 15.9 (km) ML: 0.9
2024-09-16 20:19:05 Lat: 46.397 Lon: 7.463 Prof.: 5.5 (km) ML: 1.8
2024-09-16 18:22:06 Lat: 45.832 Lon: 7.101 Prof.: 7.4 (km) ML: 0.5
2024-09-16 17:05:29 Lat: 44.531 Lon: 6.947 Prof.: 10.3 (km) ML: -0.1
2024-09-16 08:38:18 Lat: 44.618 Lon: 7.209 Prof.: 13.7 (km) ML: 1.4
2024-09-16 05:37:55 Lat: 45.404 Lon: 6.821 Prof.: 1.0 (km) ML: 1.6
2024-09-15 23:49:11 Lat: 44.469 Lon: 7.405 Prof.: 6.0 (km) ML: 0.6
2024-09-15 23:09:40 Lat: 44.786 Lon: 6.906 Prof.: 5.0 (km) ML: 0.5
2024-09-15 19:34:57 Lat: 46.195 Lon: 10.523 Prof.: 6.0 (km) ML: 2.4
2024-09-15 18:27:39 Lat: 44.552 Lon: 6.849 Prof.: 2.3 (km) ML: 0.5
2024-09-15 07:14:05 Lat: 44.542 Lon: 6.897 Prof.: 3.1 (km) ML: 0.5
2024-09-15 06:11:58 Lat: 44.555 Lon: 6.842 Prof.: 2.0 (km) ML: 0.7
2024-09-14 22:24:40 Lat: 44.806 Lon: 9.426 Prof.: 15.1 (km) ML: 1.5
2024-09-14 18:47:46 Lat: 42.970 Lon: 7.437 Prof.: 22.5 (km) ML: 4.0
2024-09-14 18:05:55 Lat: 44.749 Lon: 10.667 Prof.: 21.6 (km) ML: 1.7
2024-09-14 15:24:56 Lat: 45.883 Lon: 6.974 Prof.: 5.2 (km) ML: 0.9
2024-09-14 14:52:31 Lat: 44.214 Lon: 9.886 Prof.: 8.4 (km) ML: 1.5
2024-09-14 09:35:47 Lat: 44.496 Lon: 7.338 Prof.: 8.4 (km) ML: 0.8
Ritorna in ALTO nella pagina