Localizzazioni riviste manualmente   Cambia la selezione

50 km
Lat : Lon
legenda

SELEZIONE ATTUALE: DA: 2025 Agosto 04 - A: 2025 Agosto 11  ;  LAT: 41.500 - 47.000  ;  LON: 5.750 - 12.250  ;  PROF.: -5.0 - 200.0  ;  MAG.: -1.0 - 10.0

28 eventi selezionati in ordine cronologico
AreaTempo origine (UTC)IpocentroMag.ID-Evento e Note
2025-08-11 19:28:22 Lat: 44.454 Lon: 10.729 Prof.: 20.9 (km) ML: 1.0
2025-08-11 16:21:45 Lat: 44.038 Lon: 7.755 Prof.: 3.7 (km) ML: 0.0
2025-08-11 04:41:28 Lat: 43.815 Lon: 7.809 Prof.: 14.4 (km) ML: 2.1
2025-08-11 04:25:20 Lat: 45.384 Lon: 7.399 Prof.: 0.5 (km) ML: -0.1
2025-08-10 22:54:50 Lat: 45.232 Lon: 7.373 Prof.: 9.4 (km) ML: 0.2
2025-08-10 21:12:21 Lat: 45.172 Lon: 7.048 Prof.: 6.0 (km) ML: 1.1
2025-08-10 05:49:01 Lat: 43.939 Lon: 10.243 Prof.: 7.5 (km) ML: -0.1
2025-08-10 03:34:30 Lat: 46.047 Lon: 6.659 Prof.: 5.0 (km) ML: 0.9
2025-08-09 18:11:31 Lat: 43.618 Lon: 10.987 Prof.: 6.6 (km) ML: 1.1
2025-08-09 15:00:55 Lat: 43.998 Lon: 7.624 Prof.: 5.0 (km) ML: 0.2
2025-08-09 14:48:56 Lat: 43.991 Lon: 7.623 Prof.: 8.0 (km) ML: 1.7
2025-08-09 13:19:39 Lat: 44.244 Lon: 6.700 Prof.: 14.0 (km) ML: 0.9
2025-08-09 06:44:34 Lat: 44.184 Lon: 9.916 Prof.: 6.2 (km) ML: 1.0
2025-08-08 16:41:08 Lat: 44.548 Lon: 6.806 Prof.: 7.3 (km) ML: -0.0
2025-08-08 14:04:21 Lat: 44.240 Lon: 6.695 Prof.: 11.4 (km) ML: 0.6
2025-08-08 12:26:07 Lat: 44.313 Lon: 7.892 Prof.: 11.2 (km) ML: 0.5
2025-08-08 00:01:14 Lat: 44.186 Lon: 11.266 Prof.: 18.9 (km) ML: 0.8
2025-08-07 16:11:20 Lat: 44.346 Lon: 7.299 Prof.: 14.8 (km) ML: 1.4
2025-08-07 14:04:50 Lat: 44.164 Lon: 10.335 Prof.: 4.9 (km) ML: 1.0
2025-08-07 13:47:19 Lat: 44.570 Lon: 7.006 Prof.: 6.1 (km) ML: 0.5
2025-08-07 02:17:27 Lat: 44.240 Lon: 6.703 Prof.: 8.0 (km) ML: 0.8
2025-08-06 22:16:38 Lat: 43.633 Lon: 10.949 Prof.: 11.0 (km) ML: 2.2
2025-08-06 21:38:23 Lat: 44.244 Lon: 6.703 Prof.: 7.9 (km) ML: 1.5
2025-08-06 12:51:34 Lat: 44.244 Lon: 6.700 Prof.: 6.5 (km) ML: 2.1
2025-08-06 03:25:19 Lat: 45.329 Lon: 7.362 Prof.: 6.5 (km) ML: 2.3
2025-08-06 01:38:46 Lat: 45.328 Lon: 7.363 Prof.: 6.9 (km) ML: 1.6
2025-08-05 18:11:57 Lat: 46.414 Lon: 7.111 Prof.: 4.1 (km) ML: 1.5
2025-08-04 09:15:19 Lat: 44.051 Lon: 7.628 Prof.: 4.3 (km) ML: 0.7
Ritorna in ALTO nella pagina