Localizzazioni riviste manualmente   Cambia la selezione

50 km
Lat : Lon
legenda

SELEZIONE ATTUALE: DA: 2025 Aprile 08 - A: 2025 Aprile 15  ;  LAT: 41.500 - 47.000  ;  LON: 5.750 - 12.250  ;  PROF.: -5.0 - 200.0  ;  MAG.: -1.0 - 10.0

42 eventi selezionati in ordine cronologico
AreaTempo origine (UTC)IpocentroMag.ID-Evento e Note
2025-04-15 09:28:56 Lat: 45.796 Lon: 7.476 Prof.: 5.5 (km) ML: 0.3
2025-04-15 08:46:25 Lat: 45.794 Lon: 7.478 Prof.: 3.1 (km) ML: 0.1
2025-04-14 23:09:31 Lat: 43.963 Lon: 7.631 Prof.: 8.0 (km) ML: 0.5
2025-04-14 08:03:51 Lat: 45.397 Lon: 7.549 Prof.: 6.0 (km) ML: 1.8
2025-04-14 08:02:50 Lat: 45.402 Lon: 7.544 Prof.: 5.8 (km) ML: 2.0
2025-04-13 20:29:21 Lat: 46.121 Lon: 7.694 Prof.: 9.3 (km) ML: 0.7
2025-04-12 14:58:21 Lat: 43.168 Lon: 11.024 Prof.: 11.0 (km) ML: 1.6
2025-04-12 10:42:37 Lat: 45.805 Lon: 7.455 Prof.: 6.1 (km) ML: 0.0
2025-04-12 06:40:24 Lat: 43.963 Lon: 7.629 Prof.: 8.0 (km) ML: 0.5
2025-04-12 05:19:15 Lat: 45.810 Lon: 7.464 Prof.: 6.0 (km) ML: 0.1
2025-04-12 00:41:12 Lat: 43.872 Lon: 7.355 Prof.: 23.7 (km) ML: 0.6
2025-04-11 20:13:16 Lat: 43.969 Lon: 7.631 Prof.: 5.6 (km) ML: 0.4
2025-04-11 15:45:27 Lat: 45.811 Lon: 7.460 Prof.: 6.0 (km) ML: 0.4
2025-04-11 15:20:52 Lat: 43.937 Lon: 10.442 Prof.: 2.0 (km) ML: 0.9
2025-04-11 12:56:20 Lat: 45.796 Lon: 7.465 Prof.: 4.4 (km) ML: -0.1
2025-04-11 08:41:32 Lat: 44.423 Lon: 10.023 Prof.: 16.4 (km) ML: 0.8
2025-04-11 03:12:14 Lat: 45.428 Lon: 7.593 Prof.: 6.0 (km) ML: 0.7
2025-04-11 02:40:27 Lat: 44.583 Lon: 6.709 Prof.: 5.1 (km) ML: 0.1
2025-04-10 19:22:18 Lat: 45.795 Lon: 7.446 Prof.: 6.0 (km) ML: 0.3
2025-04-10 17:15:42 Lat: 45.723 Lon: 7.128 Prof.: 1.0 (km) ML: 0.0
2025-04-10 16:53:28 Lat: 45.735 Lon: 7.137 Prof.: 4.0 (km) ML: 0.9
2025-04-10 16:51:17 Lat: 43.807 Lon: 10.402 Prof.: 6.0 (km) ML: 1.1
2025-04-10 16:44:17 Lat: 43.807 Lon: 10.391 Prof.: 6.0 (km) ML: 2.2
2025-04-10 16:12:07 Lat: 45.747 Lon: 7.030 Prof.: 6.2 (km) ML: 0.4
2025-04-10 13:10:29 Lat: 45.409 Lon: 6.582 Prof.: 6.0 (km) ML: 0.6
2025-04-10 11:01:35 Lat: 45.116 Lon: 6.512 Prof.: 7.0 (km) ML: 1.3
2025-04-10 00:56:05 Lat: 44.724 Lon: 6.795 Prof.: 8.0 (km) ML: 0.7
2025-04-09 12:05:11 Lat: 45.620 Lon: 6.990 Prof.: 8.0 (km) ML: 0.6
2025-04-09 05:38:10 Lat: 46.197 Lon: 7.144 Prof.: 6.0 (km) ML: 1.1
2025-04-09 05:17:42 Lat: 45.808 Lon: 7.466 Prof.: 5.7 (km) ML: 0.3
2025-04-09 04:27:00 Lat: 45.803 Lon: 7.439 Prof.: 6.0 (km) ML: 1.1
2025-04-08 21:30:56 Lat: 45.803 Lon: 7.436 Prof.: 6.0 (km) ML: 0.5
2025-04-08 17:48:47 Lat: 45.935 Lon: 7.920 Prof.: 8.9 (km) ML: 0.6
2025-04-08 17:03:38 Lat: 44.366 Lon: 6.994 Prof.: 2.8 (km) ML: 0.6
2025-04-08 16:20:32 Lat: 44.240 Lon: 10.575 Prof.: 8.0 (km) ML: 0.4
2025-04-08 14:01:46 Lat: 44.300 Lon: 7.314 Prof.: 13.8 (km) ML: 0.5
2025-04-08 13:30:04 Lat: 46.234 Lon: 7.009 Prof.: 6.0 (km) ML: 1.0
2025-04-08 11:13:09 Lat: 46.267 Lon: 7.429 Prof.: 13.5 (km) ML: 0.6
2025-04-08 11:00:18 Lat: 44.426 Lon: 7.265 Prof.: 5.6 (km) ML: 0.3
2025-04-08 10:44:50 Lat: 46.313 Lon: 7.374 Prof.: 6.0 (km) ML: 1.0
2025-04-08 09:13:32 Lat: 44.242 Lon: 7.488 Prof.: 5.0 (km) ML: -0.2
2025-04-08 08:42:46 Lat: 44.217 Lon: 10.555 Prof.: 9.4 (km) ML: 0.1
Ritorna in ALTO nella pagina