Localizzazioni riviste manualmente   Cambia la selezione

50 km
Lat : Lon
legenda

SELEZIONE ATTUALE: DA: 2025 Gennaio 05 - A: 2025 Gennaio 12  ;  LAT: 41.500 - 47.000  ;  LON: 5.750 - 12.250  ;  PROF.: -5.0 - 200.0  ;  MAG.: -1.0 - 10.0

25 eventi selezionati in ordine cronologico
AreaTempo origine (UTC)IpocentroMag.ID-Evento e Note
2025-01-10 10:33:38 Lat: 44.085 Lon: 7.055 Prof.: 14.4 (km) ML: 0.8
2025-01-10 10:09:34 Lat: 45.912 Lon: 7.004 Prof.: 7.9 (km) ML: 1.5
2025-01-10 09:10:53 Lat: 45.243 Lon: 7.441 Prof.: 18.5 (km) ML: 0.9
2025-01-09 17:37:06 Lat: 44.514 Lon: 6.853 Prof.: 4.6 (km) ML: 0.9
2025-01-09 09:28:07 Lat: 44.407 Lon: 6.842 Prof.: 10.5 (km) ML: 1.1
2025-01-08 14:03:33 Lat: 44.583 Lon: 6.803 Prof.: 1.7 (km) ML: 2.1
2025-01-08 13:33:36 Lat: 44.516 Lon: 6.843 Prof.: 3.5 (km) ML: 1.2
2025-01-08 12:41:30 Lat: 44.516 Lon: 6.856 Prof.: 8.0 (km) ML: 1.7
2025-01-08 03:59:21 Lat: 44.523 Lon: 6.861 Prof.: 8.0 (km) ML: 1.4
2025-01-08 00:58:22 Lat: 45.912 Lon: 7.012 Prof.: 6.0 (km) ML: 0.7
2025-01-07 23:27:57 Lat: 45.910 Lon: 7.012 Prof.: 9.1 (km) ML: 0.7
2025-01-07 22:07:52 Lat: 45.914 Lon: 7.009 Prof.: 6.4 (km) ML: 0.8
2025-01-07 18:27:29 Lat: 44.428 Lon: 7.312 Prof.: 6.0 (km) ML: 0.6
2025-01-07 06:52:47 Lat: 45.798 Lon: 7.444 Prof.: 6.0 (km) ML: 0.9
2025-01-06 21:50:52 Lat: 45.801 Lon: 7.444 Prof.: 6.0 (km) ML: 0.7
2025-01-06 21:33:40 Lat: 44.491 Lon: 6.872 Prof.: 3.7 (km) ML: 0.4
2025-01-06 20:50:55 Lat: 45.871 Lon: 7.033 Prof.: 6.4 (km) ML: 0.8
2025-01-06 08:56:48 Lat: 46.326 Lon: 8.540 Prof.: 6.0 (km) ML: 1.9
2025-01-06 07:29:36 Lat: 44.514 Lon: 6.846 Prof.: 2.4 (km) ML: 0.6
2025-01-06 03:20:09 Lat: 44.523 Lon: 6.864 Prof.: 8.0 (km) ML: 1.6
2025-01-06 03:04:08 Lat: 45.801 Lon: 7.442 Prof.: 5.7 (km) ML: 0.2
2025-01-05 21:03:04 Lat: 45.802 Lon: 7.443 Prof.: 5.5 (km) ML: 0.4
2025-01-05 19:28:30 Lat: 44.521 Lon: 6.864 Prof.: 8.0 (km) ML: 1.0
2025-01-05 19:20:37 Lat: 45.256 Lon: 7.418 Prof.: 11.4 (km) ML: 0.6
2025-01-05 15:19:27 Lat: 45.912 Lon: 7.017 Prof.: 6.0 (km) ML: 0.8
Ritorna in ALTO nella pagina