Ultimi terremoti in Italia Nord-occidentale

legenda
Tempo Origine (UTC) time Mag.mag Area Geografica Lat.lat Lon.lon Prof.prof Ver.ver
2024-09-20 15:20:51 0.6 Valdarno inferiore 43.803 10.517 10.8 AUTO
2024-09-20 13:40:20 1.8 Pianura padana emiliana 44.833 11.290 10.4 AUTO
2024-09-20 12:22:23 -0.3 Alpi Graie 45.818 6.947 3.6 MAN
2024-09-20 04:35:38 0.7 Alpi Pennine 45.865 6.983 5.4 MAN
2024-09-20 04:32:22 0.5 Alpi Pennine 45.893 6.943 4.0 MAN
2024-09-20 04:18:07 0.7 Alpi Pennine 45.880 6.970 4.2 MAN
2024-09-19 22:13:15 0.6 Alpi Pennine 45.895 7.001 4.2 MAN
2024-09-19 21:20:02 1.2 Francia 43.601 6.646 17.3 MAN
2024-09-19 12:39:12 1.3 Alpi Cozie 44.508 6.898 3.0 MAN
2024-09-19 01:30:22 0.7 Alpi Cozie 44.540 6.853 4.2 MAN
2024-09-18 16:46:36 0.7 Alpi Cozie 44.521 6.884 5.1 MAN
2024-09-18 16:46:36 0.7 Alpi Cozie 44.521 6.884 8.0 MAN
2024-09-18 15:41:17 0.9 Garfagnana 44.216 10.241 5.0 MAN
2024-09-18 14:00:31 0.1 Alpi Pennine 45.855 6.977 0.7 MAN
2024-09-18 05:57:25 1.2 Svizzera 46.537 8.022 9.1 MAN
2024-09-18 05:05:57 0.8 Cuneese-Valle Stura 44.512 7.420 23.3 MAN
2024-09-18 01:39:56 0.6 Alpi Apuane 44.085 10.358 8.6 MAN
2024-09-17 19:07:23 0.8 Francia 45.535 6.638 5.3 MAN
2024-09-17 16:27:21 0.3 Lunigiana 44.227 10.147 4.3 MAN
2024-09-17 11:22:55 -0.0 Riviera di ponente 43.841 7.604 9.8 MAN
2024-09-16 23:56:52 1.3 Lunigiana 44.090 9.991 7.1 MAN
2024-09-16 23:14:35 0.9 Frignano 44.306 10.260 15.9 MAN
2024-09-16 20:19:05 1.8 Svizzera 46.397 7.463 5.5 MAN
2024-09-16 18:22:06 0.5 Alpi Graie 45.832 7.101 7.4 MAN
2024-09-16 17:05:29 -0.1 Alpi Cozie 44.531 6.947 10.3 MAN
AVVISO: in questa pagina sono mostrati gli ultimi 25 terremoti avvenuti in Italia nord-occidentale. Per i dati completi consultare i database sismici nel menu Sismicità.

Le localizzazioni AUTOMATICHE ("cerchi blu" in mappa e "Ver. AUTO" in lista) sono ottenute tramite l'avanzato software di detezione rsnipicker2
Le localizzazione MANUALI ("cerchi rossi" in mappa e "Ver. MAN" in lista) sono riviste dal personale RSNI.

Citazione:  fdsn DOI: 10.7914/SN/GU