RSNI-Picker2   Localizzazioni automatiche   Cambia la selezione

50 km
Lat : Lon
legenda

SELEZIONE ATTUALE: DA: 2025 Agosto 04 - A: 2025 Agosto 11  ;  LAT: 41.500 - 47.000  ;  LON: 5.750 - 12.250  ;  PROF.: -5.0 - 200.0  ;  MAG.: -1.0 - 10.0

27 eventi selezionati in ordine cronologico
AreaJpgTempo origine (UTC)IpocentroMag.ID-Evento e Note
Waveforms 2025-08-11 04:41:28 Lat: 43.803 Lon: 7.820 Prof.: 16.8 (km) ML: 2.1 250811043950
Waveforms 2025-08-10 21:12:21 Lat: 45.172 Lon: 7.048 Prof.: 6.0 (km) ML: 1.1 250810211155
Waveforms 2025-08-10 05:49:02 Lat: 43.998 Lon: 10.413 Prof.: 18.5 (km) ML: 0.1 250810054837
Waveforms 2025-08-10 03:34:30 Lat: 46.019 Lon: 6.660 Prof.: 1.7 (km) ML: 0.9 250810033410
Waveforms 2025-08-09 18:11:31 Lat: 43.616 Lon: 11.013 Prof.: 6.1 (km) ML: 1.3 250809181112
Waveforms 2025-08-09 14:48:56 Lat: 43.993 Lon: 7.626 Prof.: 6.4 (km) ML: 1.7 250809144743
Waveforms 2025-08-09 13:19:39 Lat: 44.240 Lon: 6.687 Prof.: 9.9 (km) ML: 1.1 250809131916
Waveforms 2025-08-09 06:44:34 Lat: 44.162 Lon: 9.932 Prof.: 6.4 (km) ML: 1.1 250809064157
Waveforms 2025-08-08 14:04:21 Lat: 44.252 Lon: 6.710 Prof.: 5.4 (km) ML: 0.8 250808140303
Waveforms 2025-08-08 12:26:07 Lat: 44.336 Lon: 7.902 Prof.: 4.7 (km) ML: 0.5 250808122540
Waveforms 2025-08-08 03:52:39 Lat: 44.510 Lon: 7.121 Prof.: 6.2 (km) ML: 0.1 250808035012
Waveforms 2025-08-08 00:01:14 Lat: 44.188 Lon: 11.269 Prof.: 19.7 (km) ML: 0.9 250808000050
Waveforms 2025-08-07 16:11:20 Lat: 44.338 Lon: 7.292 Prof.: 16.2 (km) ML: 1.4 250807161055
Waveforms 2025-08-07 14:04:49 Lat: 44.184 Lon: 10.354 Prof.: 4.4 (km) ML: 1.0 250807140425
Waveforms 2025-08-07 13:47:19 Lat: 44.568 Lon: 7.006 Prof.: 7.4 (km) ML: 0.6 250807134555
Waveforms 2025-08-07 10:06:39 Lat: 44.275 Lon: 7.442 Prof.: 1.3 (km) ML: 0.2 250807100613
Waveforms 2025-08-07 09:44:58 Lat: 44.221 Lon: 7.482 Prof.: 1.5 (km) ML: 0.8 250807094329
Waveforms 2025-08-07 02:17:27 Lat: 44.247 Lon: 6.704 Prof.: 8.0 (km) ML: 1.0 250807021704
Waveforms 2025-08-06 22:16:38 Lat: 43.624 Lon: 10.959 Prof.: 9.6 (km) ML: 2.2 250806221526
Waveforms 2025-08-06 21:38:23 Lat: 44.246 Lon: 6.703 Prof.: 7.7 (km) ML: 1.6 250806213800
Waveforms 2025-08-06 12:51:34 Lat: 44.244 Lon: 6.697 Prof.: 8.0 (km) ML: 2.2 250806125037
Waveforms 2025-08-06 08:06:24 Lat: 44.244 Lon: 7.472 Prof.: 8.0 (km) ML: 1.0 250806080507
Waveforms 2025-08-06 03:25:19 Lat: 45.329 Lon: 7.364 Prof.: 6.0 (km) ML: 2.2 250806032453
Waveforms 2025-08-06 01:38:46 Lat: 45.328 Lon: 7.368 Prof.: 5.6 (km) ML: 1.6 250806013821
Waveforms 2025-08-05 18:11:57 Lat: 46.412 Lon: 7.114 Prof.: 4.5 (km) ML: 1.5 250805181130
Waveforms 2025-08-05 09:55:43 Lat: 46.960 Lon: 10.549 Prof.: 6.0 (km) ML: 2.9 250805095505
Waveforms 2025-08-04 09:15:19 Lat: 44.054 Lon: 7.634 Prof.: 10.0 (km) ML: 0.8 250804091424
Ritorna in ALTO nella pagina