RSNI-Picker2   Localizzazioni automatiche   Cambia la selezione

legenda

SELEZIONE ATTUALE: DA: 2024 Settembre 14 - A: 2024 Settembre 21  ;  LAT: 41.500 - 47.000  ;  LON: 5.750 - 12.250  ;  PROF.: -5.0 - 200.0  ;  MAG.: -1.0 - 10.0

29 eventi selezionati in ordine cronologico
AreaJpgTempo origine (UTC)IpocentroMag.ID-Evento e Note
Waveforms 2024-09-20 15:20:51 Lat: 43.803 Lon: 10.517 Prof.: 10.8 (km) ML: 0.6 240920151934
Waveforms 2024-09-20 13:40:20 Lat: 44.833 Lon: 11.290 Prof.: 10.4 (km) ML: 1.8 240920133953
Waveforms 2024-09-20 04:35:37 Lat: 45.903 Lon: 6.914 Prof.: 6.8 (km) ML: 1.0 240920043512
Waveforms 2024-09-20 04:32:22 Lat: 45.895 Lon: 6.920 Prof.: 6.4 (km) ML: 0.5 240920043041
Waveforms 2024-09-20 04:18:06 Lat: 45.899 Lon: 6.912 Prof.: 6.5 (km) ML: 0.9 240920041716
Waveforms 2024-09-19 22:13:15 Lat: 45.861 Lon: 6.986 Prof.: 4.1 (km) ML: 0.5 240919221213
Waveforms 2024-09-19 12:39:11 Lat: 44.512 Lon: 6.898 Prof.: 2.7 (km) ML: 1.4 240919123741
Waveforms 2024-09-18 16:46:36 Lat: 44.516 Lon: 6.864 Prof.: 2.7 (km) ML: 0.9 240918164633
Waveforms 2024-09-18 16:46:36 Lat: 44.510 Lon: 6.861 Prof.: 3.8 (km) ML: 0.9 240918164503
Waveforms 2024-09-18 15:41:18 Lat: 44.216 Lon: 10.243 Prof.: 2.4 (km) ML: 0.9 240918154052
Waveforms 2024-09-18 05:57:25 Lat: 46.541 Lon: 8.022 Prof.: 9.3 (km) ML: 1.5 240918055715
Waveforms 2024-09-18 05:05:57 Lat: 44.514 Lon: 7.420 Prof.: 23.2 (km) ML: 1.0 240918050509
Waveforms 2024-09-18 01:39:56 Lat: 44.070 Lon: 10.350 Prof.: 9.7 (km) ML: 0.7 240918013828
Waveforms 2024-09-17 19:07:23 Lat: 45.533 Lon: 6.641 Prof.: 6.0 (km) ML: 0.9 240917190702
Waveforms 2024-09-16 23:56:52 Lat: 44.098 Lon: 9.998 Prof.: 6.0 (km) ML: 1.2 240916235625
Waveforms 2024-09-16 23:14:35 Lat: 44.306 Lon: 10.265 Prof.: 13.9 (km) ML: 0.9 240916231412
Waveforms 2024-09-16 20:19:05 Lat: 46.395 Lon: 7.463 Prof.: 5.9 (km) ML: 1.9 240916201853
Waveforms 2024-09-16 18:22:06 Lat: 45.831 Lon: 7.105 Prof.: 7.5 (km) ML: 0.6 240916182026
Waveforms 2024-09-16 08:38:18 Lat: 44.617 Lon: 7.208 Prof.: 13.7 (km) ML: 1.5 240916083710
Waveforms 2024-09-16 05:37:55 Lat: 45.419 Lon: 6.821 Prof.: 5.3 (km) ML: 1.5 240916053731
Waveforms 2024-09-15 23:49:11 Lat: 44.467 Lon: 7.410 Prof.: 6.0 (km) ML: 0.6 240915234805
Waveforms 2024-09-15 19:34:57 Lat: 46.195 Lon: 10.531 Prof.: 10.7 (km) ML: 2.2 240915193415
Waveforms 2024-09-15 18:27:39 Lat: 44.560 Lon: 6.844 Prof.: 1.6 (km) ML: 0.7 240915182715
Waveforms 2024-09-15 07:14:04 Lat: 44.525 Lon: 6.853 Prof.: 5.3 (km) ML: 0.8 240915071340
Waveforms 2024-09-15 06:11:58 Lat: 44.547 Lon: 6.839 Prof.: 4.0 (km) ML: 0.9 240915061134
Waveforms 2024-09-14 22:24:40 Lat: 44.801 Lon: 9.429 Prof.: 16.5 (km) ML: 1.4 240914222324
Waveforms 2024-09-14 18:05:54 Lat: 44.773 Lon: 10.694 Prof.: 13.0 (km) ML: 2.1 240914180517
Waveforms 2024-09-14 14:52:31 Lat: 44.205 Lon: 9.891 Prof.: 5.0 (km) ML: 1.4 240914145054
Waveforms 2024-09-14 09:35:47 Lat: 44.478 Lon: 7.332 Prof.: 6.0 (km) ML: 0.7 240914093518
Ritorna in ALTO nella pagina