Determinazione rapida del momento sismico e dell'energia radiata - Area: Italia Centrale - Lista dei terremoti   Cambia la selezione

Numero totale di terremoti: 53952 - Dal 2005-01-05 al 2025-12-31

legenda

SELEZIONE ATTUALE:
DA: 2025 Settembre 13 - A: 2025 Dicembre 13  ;  LAT: 40.000 - 44.500  ;  LON: 10.500 - 16.500  ;  PROF.: -5.0 - 200.0  ;  MAG.: 1.7 - 10.0

12 eventi selezionati
Localizzazioni dei terremoti da INGV  ingv
Area Pdf ID ID-INGV Tempo origine (UTC) Lat. Lon. Prof. (km) ML INGV MW INGV ML IT16 MW LogM0 LogE ML ER N°sta mag
Val Nerina - 251026090639 44528422 2025-10-26 09:06:39 42.826 12.946 10.1 1.7 ± 0.3 - 1.69 ± 0.19 1.86 11.90 ± 0.21 6.01 ± 0.31 1.55 95
Gualdo Tadino - 251026071234 44526882 2025-10-26 07:12:34 43.274 12.739 10.8 2.4 ± 0.4 - 2.25 ± 0.20 2.50 12.85 ± 0.27 7.17 ± 0.46 2.19 118
Irpinia - 251026004540 44524672 2025-10-26 00:45:40 40.962 14.804 13.0 2.2 ± 0.4 - 1.97 ± 0.28 2.09 12.24 ± 0.42 6.74 ± 0.60 1.96 47
Campi Flegrei - 251025225753 44523872 2025-10-25 22:57:53 40.834 14.137 2.3 1.7 - 1.49 ± 0.20 2.07 12.20 ± 1.22 5.55 ± 2.10 1.29 27
Campi Flegrei - 251025225244 44523832 2025-10-25 22:52:44 40.832 14.137 2.2 1.9 - 1.66 ± 0.23 2.11 12.27 ± 1.31 5.93 ± 1.90 1.50 26
Campi Flegrei - 251025225149 44524112 2025-10-25 22:51:49 40.831 14.141 2.4 3.1 - 2.04 ± 0.22 2.64 13.06 ± 1.02 6.57 ± 1.76 1.86 40
Irpinia - 251025200804 44523112 2025-10-25 20:08:04 40.969 14.807 10.7 2.4 ± 0.5 - 2.44 ± 0.22 2.59 12.98 ± 0.35 7.70 ± 0.59 2.49 61
Irpinia - 251025194918 44522982 2025-10-25 19:49:18 40.955 14.811 14.1 4.2 ± 0.5 - 4.24 ± 0.21 4.13 15.30 ± 0.35 10.72 ± 0.55 4.18 174
Metauro - 251025181823 44522602 2025-10-25 18:18:23 43.612 12.373 9.3 1.8 ± 0.5 - 1.63 ± 0.25 1.88 11.93 ± 0.24 5.94 ± 0.32 1.51 73
Casentino - 251025160639 44521392 2025-10-25 16:06:39 43.770 11.903 16.2 1.7 ± 0.6 - 2.28 ± 0.56 2.59 12.99 ± 0.38 7.31 ± 0.72 2.28 53
Irpinia - 251025081833 44515182 2025-10-25 08:18:33 40.951 14.811 14.7 3.1 ± 0.5 - 3.20 ± 0.23 3.19 13.89 ± 0.39 8.93 ± 0.63 3.18 134
Irpinia - 251025053253 44513382 2025-10-25 05:32:53 40.957 14.812 16.0 3.5 ± 0.7 - 2.07 ± 0.22 2.07 12.21 ± 0.40 6.95 ± 0.52 2.08 48


Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.