Numero totale di terremoti: 43416 - Dal 2005-01-05 al 2025-12-31
SELEZIONE ATTUALE:
DA: 2025 Aprile 28 - A: 2025 Luglio 28 ; LAT: 40.000 - 44.500 ; LON: 10.500 - 16.500 ; PROF.: -5.0 - 200.0 ; MAG.: 1.7 - 10.0
Area | ID | ID-INGV | Tempo origine (UTC) | Lat. | Lon. | Prof. (km) | ML INGV | MW INGV | ML IT16 | MW | LogM0 | LogE | ML ER | Stress apparente (Pa) | N°sta mag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montefeltro | - | 250719223918 | 43466042 | 2025-07-19 22:39:18 | 43.817 | 11.970 | 9.3 | 2.6 ± 0.5 | - | 2.59 ± 0.19 | 2.62 | 13.03 ± 0.47 | 7.82 ± 0.60 | 2.56 | 1.98e+5 | 118 |
Campi Flegrei | - | 250719102255 | 43461832 | 2025-07-19 10:22:55 | 40.836 | 14.114 | 2.5 | 1.9 ± -9,999.0 | - | 1.69 ± 0.23 | 2.44 | 12.75 ± 0.60 | 6.72 ± 1.14 | 1.95 | 2.97e+4 | 30 |
Val Nerina | - | 250719045145 | 43459272 | 2025-07-19 04:51:45 | 42.846 | 13.108 | 11.5 | 2.2 ± 0.0 | - | 1.38 ± 0.44 | 1.00 | 10.60 ± 0.17 | 5.24 ± 0.85 | 1.12 | 1.41e+5 | 39 |
Campi Flegrei | - | 250718220857 | 43458442 | 2025-07-18 22:08:57 | 40.831 | 14.114 | 1.9 | 1.7 ± -9,999.0 | - | 1.57 ± 0.24 | 2.46 | 12.79 ± 0.56 | 7.09 ± 0.91 | 2.16 | 6.47e+4 | 27 |
Promontorio del Gargano | - | 250717172532 | 43448312 | 2025-07-17 17:25:32 | 41.913 | 15.421 | 10.0 | 2.3 ± 0.3 | - | 2.56 ± 0.36 | 2.69 | 13.13 ± 0.36 | 8.43 ± 1.29 | 2.90 | 6.41e+5 | 48 |
Monti Sabini | - | 250717012140 | 43440132 | 2025-07-17 01:21:40 | 42.494 | 12.698 | 8.5 | 2.2 ± 0.3 | - | 2.17 ± 0.21 | 2.36 | 12.64 ± 0.40 | 7.03 ± 0.38 | 2.12 | 7.83e+4 | 101 |
Monti Sibillini | - | 250716130225 | 43436132 | 2025-07-16 13:02:25 | 42.938 | 13.161 | 7.2 | 1.8 ± 0.3 | - | 1.83 ± 0.23 | 2.04 | 12.16 ± 0.19 | 6.20 ± 0.21 | 1.65 | 3.47e+4 | 88 |
Colfiorito-Nocera Umbra | - | 250716065935 | 43431502 | 2025-07-16 06:59:35 | 42.909 | 12.928 | 11.8 | 1.7 ± 0.7 | - | 1.81 ± 0.25 | 1.94 | 12.01 ± 0.20 | 6.21 ± 0.38 | 1.66 | 5.12e+4 | 103 |
Campi Flegrei | - | 250715131229 | 43427062 | 2025-07-15 13:12:29 | 40.832 | 14.086 | 2.7 | 2.1 ± -9,999.0 | - | 1.94 ± 0.25 | 2.26 | 12.48 ± 0.48 | 5.88 ± 0.84 | 1.48 | 7.95e+3 | 29 |
Metauro | - | 250714083749 | 43417062 | 2025-07-14 08:37:49 | 43.585 | 12.315 | 10.2 | 2.1 ± 0.2 | - | 1.77 ± 0.25 | 1.91 | 11.96 ± 0.46 | 6.09 ± 0.31 | 1.60 | 4.34e+4 | 88 |
Montefeltro | - | 250713155026 | 43412522 | 2025-07-13 15:50:26 | 43.823 | 11.979 | 8.0 | 2.0 ± 0.2 | - | 1.96 ± 0.24 | 2.23 | 12.45 ± 0.21 | 6.87 ± 0.66 | 2.03 | 8.38e+4 | 88 |
Montefeltro | - | 250713143853 | 43411952 | 2025-07-13 14:38:53 | 43.820 | 11.978 | 7.5 | 2.7 ± 0.3 | - | 2.70 ± 0.22 | 2.74 | 13.21 ± 0.48 | 7.99 ± 0.59 | 2.65 | 1.92e+5 | 115 |
Montefeltro | - | 250713132529 | 43411272 | 2025-07-13 13:25:29 | 43.826 | 11.983 | 9.6 | 3.1 ± 0.6 | - | 3.05 ± 0.21 | 2.99 | 13.59 ± 0.54 | 8.59 ± 0.53 | 2.99 | 3.19e+5 | 154 |
Promontorio del Gargano | - | 250712225404 | 43405852 | 2025-07-12 22:54:04 | 41.941 | 15.432 | 10.0 | 2.3 ± 0.4 | - | 2.32 ± 0.31 | 2.47 | 12.81 ± 0.47 | 7.24 ± 0.73 | 2.23 | 8.50e+4 | 48 |
Irpinia | - | 250712144349 | 43402272 | 2025-07-12 14:43:49 | 40.743 | 15.340 | 10.4 | 2.4 ± 0.5 | - | 2.41 ± 0.23 | 2.52 | 12.88 ± 0.43 | 7.34 ± 0.69 | 2.29 | 9.24e+4 | 81 |
Zona Ascoli Piceno | - | 250712003113 | 43397152 | 2025-07-12 00:31:13 | 42.835 | 13.402 | 19.6 | 2.2 ± 0.6 | - | 2.23 ± 0.24 | 2.26 | 12.48 ± 0.26 | 7.03 ± 0.54 | 2.12 | 1.12e+5 | 135 |
Promontorio del Gargano | - | 250710235242 | 43387372 | 2025-07-10 23:52:42 | 41.938 | 15.419 | 4.2 | 2.7 ± 0.5 | - | 2.60 ± 0.27 | 2.66 | 13.09 ± 0.38 | 7.93 ± 0.75 | 2.62 | 2.22e+5 | 56 |
Val d Agri | - | 250709233020 | 43378372 | 2025-07-09 23:30:20 | 40.516 | 15.662 | 20.4 | 2.4 ± 0.6 | - | 2.32 ± 0.22 | 2.43 | 12.75 ± 0.47 | 7.76 ± 1.12 | 2.53 | 3.29e+5 | 80 |
Promontorio del Gargano | - | 250709221137 | 43378242 | 2025-07-09 22:11:37 | 41.936 | 15.423 | 7.2 | 2.8 ± 0.3 | - | 2.67 ± 0.24 | 2.73 | 13.20 ± 0.47 | 8.15 ± 0.64 | 2.74 | 2.88e+5 | 56 |
Metauro | - | 250709140311 | 43375592 | 2025-07-09 14:03:11 | 43.421 | 12.537 | 9.6 | 1.8 ± 0.4 | - | 1.94 ± 0.23 | 1.99 | 12.09 ± 0.44 | 6.27 ± 0.63 | 1.69 | 4.82e+4 | 101 |
Alta Val Tiberina | - | 250709050317 | 43371472 | 2025-07-09 05:03:17 | 43.256 | 12.425 | 63.3 | 2.0 ± 0.3 | - | 2.16 ± 0.25 | 2.24 | 12.45 ± 0.42 | 7.02 ± 1.43 | 2.11 | 1.17e+5 | 94 |
Zona Ascoli Piceno | - | 250708011400 | 43358442 | 2025-07-08 01:14:00 | 43.063 | 13.283 | 22.0 | 2.1 ± 0.3 | - | 2.15 ± 0.19 | 2.31 | 12.56 ± 0.34 | 7.02 ± 0.55 | 2.11 | 9.17e+4 | 140 |
Appennino maceratese | - | 250708002733 | 43358242 | 2025-07-08 00:27:33 | 43.204 | 12.947 | 13.5 | 2.6 ± 0.2 | - | 2.27 ± 0.23 | 2.42 | 12.74 ± 0.36 | 7.42 ± 0.33 | 2.34 | 1.53e+5 | 130 |
Appennino maceratese | - | 250708002458 | 43358212 | 2025-07-08 00:24:58 | 43.202 | 12.950 | 11.1 | 2.4 ± 0.4 | - | 1.93 ± 0.24 | 2.17 | 12.36 ± 0.38 | 7.04 ± 0.47 | 2.12 | 1.53e+5 | 120 |
Valle del Topino | - | 250707121401 | 43350372 | 2025-07-07 12:14:01 | 42.975 | 12.625 | 8.5 | 2.7 ± 0.4 | - | 2.61 ± 0.25 | 2.69 | 13.14 ± 0.38 | 7.86 ± 0.31 | 2.58 | 1.65e+5 | 126 |
Valle del Topino | - | 250706211028 | 43339852 | 2025-07-06 21:10:28 | 42.779 | 12.736 | 9.6 | 1.8 ± 0.3 | - | 1.81 ± 0.19 | 1.87 | 11.91 ± 0.24 | 6.40 ± 0.84 | 1.77 | 9.87e+4 | 96 |
Promontorio del Gargano | - | 250705074046 | 43320732 | 2025-07-05 07:40:46 | 41.912 | 15.434 | 4.1 | 2.5 ± 0.3 | - | 2.38 ± 0.33 | 2.40 | 12.70 ± 0.42 | 7.14 ± 0.71 | 2.18 | 8.79e+4 | 48 |
Promontorio del Gargano | - | 250705064521 | 43320192 | 2025-07-05 06:45:21 | 41.935 | 15.436 | 4.7 | 2.3 ± 0.2 | - | 2.22 ± 0.36 | 2.40 | 12.70 ± 0.38 | 6.68 ± 0.82 | 1.92 | 3.06e+4 | 29 |
Promontorio del Gargano | - | 250705021257 | 43318922 | 2025-07-05 02:12:57 | 41.903 | 15.454 | 6.5 | 1.7 ± 0.3 | - | 1.94 ± 0.41 | 1.96 | 12.04 ± 0.45 | 6.41 ± 0.95 | 1.77 | 7.51e+4 | 33 |
Campi Flegrei | - | 250703070008 | 43298652 | 2025-07-03 07:00:08 | 40.835 | 14.150 | 2.3 | 2.6 ± -9,999.0 | - | 2.13 ± 0.27 | 2.89 | 13.44 ± 0.28 | 7.68 ± 0.79 | 2.48 | 5.53e+4 | 35 |
Promontorio del Gargano | - | 250703040309 | 43297122 | 2025-07-03 04:03:09 | 41.944 | 15.488 | 3.0 | 2.6 ± 0.4 | - | 2.57 ± 0.26 | 2.74 | 13.20 ± 0.42 | 8.01 ± 0.94 | 2.66 | 2.02e+5 | 45 |
Promontorio del Gargano | - | 250703035831 | 43297092 | 2025-07-03 03:58:31 | 41.942 | 15.493 | 7.3 | 2.4 ± 0.4 | - | 2.32 ± 0.37 | 2.60 | 13.01 ± 0.26 | 7.48 ± 0.84 | 2.37 | 9.56e+4 | 43 |
Promontorio del Gargano | - | 250702094056 | 43287002 | 2025-07-02 09:40:56 | 41.950 | 15.433 | 5.4 | 2.6 ± 0.3 | - | 2.66 ± 0.33 | 2.83 | 13.34 ± 0.52 | 8.06 ± 0.95 | 2.69 | 1.66e+5 | 47 |
Adriatico centro-sett. | - | 250630214309 | 43274492 | 2025-06-30 21:43:09 | 43.998 | 13.371 | 29.2 | 2.0 ± 0.3 | - | 2.12 ± 0.29 | 2.08 | 12.22 ± 0.38 | 6.47 ± 0.57 | 1.81 | 5.73e+4 | 54 |
Campi Flegrei | - | 250630104711 | 43270472 | 2025-06-30 10:47:11 | 40.808 | 14.096 | 3.9 | 4.6 ± -9,999.0 | - | 3.48 ± 0.23 | 3.93 | 14.99 ± 0.25 | 9.36 ± 0.55 | 3.42 | 7.42e+4 | 136 |
Monti Reatini | - | 250630075846 | 43268822 | 2025-06-30 07:58:46 | 42.412 | 13.006 | 9.5 | 2.2 ± 0.2 | - | 2.07 ± 0.20 | 2.22 | 12.44 ± 0.39 | 6.67 ± 0.24 | 1.92 | 5.42e+4 | 62 |
Gualdo Tadino | - | 250628161034 | 43256302 | 2025-06-28 16:10:34 | 43.138 | 12.830 | 10.3 | 1.8 ± 0.4 | - | 1.16 ± 0.29 | 1.41 | 11.21 ± 0.41 | 4.96 ± 0.31 | 0.96 | 1.82e+4 | 88 |
Colfiorito-Nocera Umbra | - | 250628031241 | 43250532 | 2025-06-28 03:12:41 | 42.964 | 12.874 | 12.0 | 1.8 ± 0.6 | - | 1.86 ± 0.22 | 2.03 | 12.14 ± 0.15 | 6.45 ± 0.29 | 1.80 | 6.60e+4 | 123 |
Monti della Laga | - | 250627194021 | 43249302 | 2025-06-27 19:40:21 | 42.540 | 13.417 | 14.6 | 1.7 ± 0.0 | - | 1.74 ± 0.20 | 2.04 | 12.16 ± 0.20 | 6.02 ± 0.36 | 1.56 | 2.32e+4 | 91 |
Campi Flegrei | - | 250627142532 | 43246782 | 2025-06-27 14:25:32 | 40.823 | 14.086 | 2.9 | 1.8 ± -9,999.0 | - | 1.82 ± 0.25 | 2.07 | 12.21 ± 0.67 | 5.79 ± 1.33 | 1.43 | 1.21e+4 | 30 |
Promontorio del Gargano | - | 250626132057 | 43238042 | 2025-06-26 13:20:57 | 41.925 | 15.474 | 9.6 | 2.5 ± 0.9 | - | 1.85 ± 0.31 | 1.95 | 12.02 ± 0.60 | 6.51 ± 0.76 | 1.83 | 9.87e+4 | 31 |
Bacino di Gubbio | - | 250626080854 | 43234992 | 2025-06-26 08:08:54 | 43.360 | 12.565 | 9.0 | 2.0 ± 0.7 | - | 0.89 ± 0.45 | 1.31 | 11.07 ± 0.66 | 3.92 ± 0.83 | 0.38 | 2.29e+3 | 38 |
Colfiorito-Nocera Umbra | - | 250625232528 | 43232102 | 2025-06-25 23:25:28 | 42.947 | 12.961 | 10.3 | 1.8 ± 0.5 | - | 0.87 ± 0.34 | 1.05 | 10.67 ± 0.50 | 4.11 ± 0.33 | 0.49 | 8.74e+3 | 61 |
Colline Metallifere | - | 250625214055 | 43231592 | 2025-06-25 21:40:55 | 43.070 | 11.290 | 10.9 | 2.0 ± 0.9 | - | 1.43 ± 0.27 | 1.87 | 11.90 ± 0.37 | 5.71 ± 0.61 | 1.38 | 2.07e+4 | 50 |
Colline Metallifere | - | 250625200814 | 43231322 | 2025-06-25 20:08:14 | 43.065 | 11.287 | 9.9 | 1.7 ± 0.8 | - | 1.32 ± 0.29 | 1.53 | 11.39 ± 0.66 | 5.14 ± 0.92 | 1.06 | 1.80e+4 | 47 |
Promontorio del Gargano | - | 250625070604 | 43198032 | 2025-06-25 07:06:04 | 41.653 | 15.811 | 9.7 | 1.9 ± 0.3 | - | 2.04 ± 0.36 | 1.75 | 11.73 ± 0.35 | 6.02 ± 0.98 | 1.55 | 6.23e+4 | 44 |
Monti Sibillini | - | 250624205914 | 43195052 | 2025-06-24 20:59:14 | 42.810 | 13.170 | 9.9 | 1.9 ± 0.5 | - | 1.88 ± 0.23 | 1.99 | 12.08 ± 0.34 | 6.15 ± 0.25 | 1.63 | 3.76e+4 | 132 |
Monti Sibillini | - | 250624173357 | 43194272 | 2025-06-24 17:33:57 | 42.940 | 13.130 | 8.2 | 1.8 ± 0.8 | - | 1.91 ± 0.20 | 1.96 | 12.04 ± 0.42 | 6.50 ± 0.77 | 1.82 | 9.14e+4 | 112 |
Campi Flegrei | - | 250624015716 | 43185582 | 2025-06-24 01:57:16 | 40.819 | 14.090 | 2.9 | 1.8 ± -9,999.0 | - | 1.34 ± 0.43 | 1.65 | 11.58 ± 0.28 | 6.03 ± 2.87 | 1.56 | 9.04e+4 | 31 |
Monti Sibillini | - | 250623085106 | 43178392 | 2025-06-23 08:51:06 | 42.796 | 13.244 | 9.1 | 3.0 ± 0.4 | - | 2.71 ± 0.21 | 2.70 | 13.14 ± 0.42 | 7.87 ± 0.40 | 2.59 | 1.71e+5 | 152 |
Zona Ascoli Piceno | - | 250623062721 | 43176592 | 2025-06-23 06:27:21 | 43.026 | 13.488 | 25.2 | 1.7 ± 0.6 | - | 1.75 ± 0.33 | 1.91 | 11.97 ± 0.31 | 5.83 ± 0.26 | 1.45 | 2.31e+4 | 78 |
Campi Flegrei | - | 250622150628 | 43172052 | 2025-06-22 15:06:28 | 40.805 | 14.148 | 3.1 | 1.7 ± -9,999.0 | - | 1.71 ± 0.20 | 2.32 | 12.58 ± 0.29 | 6.98 ± 0.56 | 2.09 | 8.05e+4 | 35 |
Piana del Fucino | - | 250621055310 | 43158882 | 2025-06-21 05:53:10 | 42.104 | 13.314 | 9.0 | 2.3 ± 0.4 | - | 2.14 ± 0.21 | 2.23 | 12.45 ± 0.32 | 7.18 ± 0.49 | 2.20 | 1.74e+5 | 63 |
Campi Flegrei | - | 250621030012 | 43158122 | 2025-06-21 03:00:12 | 40.835 | 14.124 | 2.7 | 3.2 ± -9,999.0 | - | 2.31 ± 0.23 | 3.01 | 13.61 ± 0.40 | 7.49 ± 0.84 | 2.38 | 2.43e+4 | 68 |
Campi Flegrei | - | 250621025548 | 43158092 | 2025-06-21 02:55:48 | 40.837 | 14.125 | 2.7 | 2.2 ± -9,999.0 | - | 1.42 ± 0.25 | 1.99 | 12.08 ± 0.47 | 5.50 ± 0.86 | 1.26 | 8.34e+3 | 36 |
Maiella | - | 250620205334 | 43156822 | 2025-06-20 20:53:34 | 42.070 | 14.099 | 11.0 | 2.5 ± 1.2 | - | 1.67 ± 0.31 | 1.95 | 12.02 ± 0.55 | 5.95 ± 0.83 | 1.52 | 2.72e+4 | 49 |
Irpinia | - | 250620112515 | 43151372 | 2025-06-20 11:25:15 | 40.708 | 15.503 | 14.7 | 3.3 ± 0.7 | - | 2.94 ± 0.23 | 2.98 | 13.56 ± 0.37 | 8.69 ± 0.45 | 3.05 | 4.29e+5 | 80 |
Promontorio del Gargano | - | 250620083041 | 43149302 | 2025-06-20 08:30:41 | 41.957 | 15.541 | 7.3 | 1.8 ± 0.4 | - | 1.83 ± 0.25 | 1.86 | 11.89 ± 0.46 | 6.42 ± 0.79 | 1.78 | 1.08e+5 | 32 |
Isole Tremiti | - | 250620014650 | 43145632 | 2025-06-20 01:46:50 | 42.108 | 15.548 | 10.0 | 2.1 ± 1.8 | - | 1.63 ± 0.32 | 1.44 | 11.25 ± 0.41 | 5.56 ± 0.68 | 1.30 | 6.50e+4 | 21 |
Promontorio del Gargano | - | 250620013807 | 43145552 | 2025-06-20 01:38:07 | 41.950 | 15.530 | 7.5 | 1.7 ± 0.3 | - | 1.58 ± 0.24 | 1.58 | 11.46 ± 0.40 | 5.79 ± 0.71 | 1.43 | 6.75e+4 | 32 |
Promontorio del Gargano | - | 250620001759 | 43145112 | 2025-06-20 00:17:59 | 41.956 | 15.519 | 2.7 | 2.4 ± 0.4 | - | 2.20 ± 0.25 | 2.19 | 12.38 ± 0.35 | 6.98 ± 0.55 | 2.09 | 1.26e+5 | 49 |
Isole Tremiti | - | 250619230636 | 43144712 | 2025-06-19 23:06:36 | 41.994 | 15.559 | 1.0 | 1.7 ± 0.6 | - | 1.71 ± 0.28 | 1.75 | 11.73 ± 0.35 | 6.24 ± 0.71 | 1.68 | 1.04e+5 | 29 |
Promontorio del Gargano | - | 250619230325 | 43144632 | 2025-06-19 23:03:25 | 41.938 | 15.544 | 6.5 | 2.2 ± 0.3 | - | 2.04 ± 0.25 | 2.10 | 12.25 ± 0.36 | 6.83 ± 0.65 | 2.01 | 1.24e+5 | 42 |
Promontorio del Gargano | - | 250619230129 | 43144502 | 2025-06-19 23:01:29 | 41.960 | 15.562 | 1.2 | 1.8 ± 0.3 | - | 1.53 ± 0.26 | 1.61 | 11.52 ± 0.38 | 5.91 ± 0.71 | 1.49 | 7.86e+4 | 30 |
Campi Flegrei | - | 250619213730 | 43144182 | 2025-06-19 21:37:30 | 40.837 | 14.095 | 2.1 | 1.7 ± -9,999.0 | - | 1.34 ± 0.31 | 1.89 | 11.93 ± 0.28 | 5.05 ± 1.62 | 1.01 | 4.13e+3 | 28 |
Bacino di Gubbio | - | 250619125102 | 43138972 | 2025-06-19 12:51:02 | 43.167 | 12.726 | 10.0 | 2.7 ± 0.4 | - | 2.54 ± 0.27 | 2.74 | 13.21 ± 0.46 | 7.86 ± 0.63 | 2.58 | 1.43e+5 | 133 |
Campi Flegrei | - | 250619084222 | 43135342 | 2025-06-19 08:42:22 | 40.811 | 14.157 | 2.5 | 1.9 ± -9,999.0 | - | 1.67 ± 0.19 | 2.10 | 12.25 ± 0.32 | 6.06 ± 0.78 | 1.58 | 2.04e+4 | 33 |
Metauro | - | 250619082556 | 43135062 | 2025-06-19 08:25:56 | 43.461 | 12.682 | 13.3 | 2.3 ± 0.3 | - | 1.85 ± 0.25 | 2.14 | 12.30 ± 0.31 | 6.44 ± 0.41 | 1.79 | 4.33e+4 | 106 |
Metauro | - | 250619002001 | 43132092 | 2025-06-19 00:20:01 | 43.450 | 12.674 | 13.3 | 1.7 ± 0.3 | - | 1.67 ± 0.24 | 1.97 | 12.06 ± 0.33 | 5.98 ± 0.53 | 1.53 | 2.67e+4 | 108 |
Promontorio del Gargano | - | 250618185605 | 43130952 | 2025-06-18 18:56:05 | 41.848 | 15.632 | 21.9 | 2.5 ± 0.2 | - | 1.74 ± 0.27 | 1.73 | 11.69 ± 0.54 | 6.14 ± 0.86 | 1.62 | 9.08e+4 | 34 |
Irpinia | - | 250618172930 | 43130302 | 2025-06-18 17:29:30 | 41.024 | 15.153 | 10.5 | 2.1 ± 0.6 | - | 2.17 ± 0.24 | 2.27 | 12.50 ± 0.53 | 6.69 ± 0.47 | 1.93 | 4.93e+4 | 62 |
Alta Val Tiberina | - | 250618125703 | 43126212 | 2025-06-18 12:57:03 | 43.490 | 12.287 | 9.8 | 1.9 ± 0.3 | - | 1.67 ± 0.27 | 1.89 | 11.93 ± 0.43 | 5.93 ± 0.44 | 1.51 | 3.21e+4 | 95 |
Monti Reatini | - | 250618115738 | 43125172 | 2025-06-18 11:57:38 | 42.618 | 13.163 | 9.5 | 2.0 ± 0.4 | - | 2.12 ± 0.21 | 2.26 | 12.49 ± 0.10 | 6.90 ± 0.53 | 2.05 | 8.31e+4 | 111 |
Zona Cassino | - | 250617094712 | 42443691 | 2025-06-17 09:47:12 | 41.651 | 13.716 | 11.9 | 2.1 ± 0.2 | - | 1.78 ± 0.16 | 2.02 | 12.13 ± 0.29 | 6.30 ± 0.44 | 1.71 | 4.77e+4 | 39 |
Promontorio del Gargano | - | 250616110557 | 42431711 | 2025-06-16 11:05:57 | 41.954 | 15.503 | 8.4 | 2.9 ± 0.4 | - | 1.49 ± 0.35 | 1.51 | 11.37 ± 0.49 | 5.62 ± 0.71 | 1.33 | 5.71e+4 | 20 |
Zona Ascoli Piceno | - | 250616103113 | 42431111 | 2025-06-16 10:31:13 | 43.124 | 13.413 | 21.4 | 1.9 ± 0.3 | - | 1.73 ± 0.27 | 1.90 | 11.95 ± 0.35 | 5.96 ± 0.30 | 1.52 | 3.30e+4 | 95 |
Val di Sangro | - | 250616094802 | 42430551 | 2025-06-16 09:48:02 | 41.807 | 14.115 | 7.7 | 2.9 ± 0.3 | - | 1.57 ± 0.23 | 2.00 | 12.10 ± 0.38 | 6.07 ± 0.22 | 1.58 | 2.99e+4 | 31 |
Bacino di Gubbio | - | 250616085347 | 42429811 | 2025-06-16 08:53:47 | 43.091 | 12.718 | 63.7 | 2.2 ± 0.4 | - | 2.05 ± 0.25 | 2.01 | 12.12 ± 0.35 | 6.25 ± 0.42 | 1.68 | 4.32e+4 | 92 |
Metauro | - | 250616055633 | 42427001 | 2025-06-16 05:56:33 | 43.477 | 12.424 | 10.0 | 1.8 ± 0.3 | - | 0.90 ± 0.39 | 1.07 | 10.70 ± 0.51 | 4.05 ± 0.58 | 0.46 | 7.19e+3 | 56 |
Val Nerina | - | 250615203652 | 42425141 | 2025-06-15 20:36:52 | 42.910 | 13.081 | 11.8 | 1.7 ± 0.8 | - | 1.04 ± 0.31 | 1.32 | 11.08 ± 0.32 | 4.60 ± 0.28 | 0.76 | 1.07e+4 | 50 |
Zona Ascoli Piceno | - | 250615170322 | 42423351 | 2025-06-15 17:03:22 | 43.060 | 13.480 | 24.3 | 1.9 ± 0.3 | - | 1.80 ± 0.29 | 1.87 | 11.90 ± 0.51 | 5.83 ± 0.39 | 1.45 | 2.70e+4 | 92 |
Irpinia | - | 250615064617 | 42418091 | 2025-06-15 06:46:17 | 41.019 | 15.143 | 10.0 | 2.5 ± 0.3 | - | 2.43 ± 0.24 | 2.48 | 12.82 ± 0.31 | 7.28 ± 0.59 | 2.26 | 9.31e+4 | 85 |
Monti della Laga | - | 250615011839 | 42416691 | 2025-06-15 01:18:39 | 42.732 | 13.482 | 10.0 | 2.2 ± 0.5 | - | 2.18 ± 0.23 | 2.46 | 12.80 ± 0.33 | 7.04 ± 0.41 | 2.12 | 5.55e+4 | 135 |
Marsica | - | 250614132203 | 42412021 | 2025-06-14 13:22:03 | 41.824 | 14.047 | 23.2 | 1.9 ± 0.6 | - | 1.52 ± 0.30 | 1.43 | 11.24 ± 0.26 | 4.96 ± 0.40 | 0.96 | 1.66e+4 | 41 |
Promontorio del Gargano | - | 250613013123 | 42398981 | 2025-06-13 01:31:23 | 41.665 | 15.821 | 14.4 | 2.1 ± 0.3 | - | 1.92 ± 0.30 | 1.89 | 11.93 ± 0.35 | 5.87 ± 0.83 | 1.47 | 2.77e+4 | 44 |
Monti del Matese | - | 250612111652 | 42394071 | 2025-06-12 11:16:52 | 41.440 | 14.473 | 0.1 | 2.9 ± 0.5 | - | 1.56 ± 0.36 | 1.70 | 11.65 ± 0.25 | 6.01 ± 0.60 | 1.55 | 7.38e+4 | 31 |
Appennino maceratese | - | 250612090538 | 42393171 | 2025-06-12 09:05:38 | 43.419 | 12.772 | 12.9 | 1.8 ± 0.5 | - | 1.77 ± 0.26 | 1.96 | 12.04 ± 0.55 | 6.19 ± 0.65 | 1.65 | 4.48e+4 | 105 |
Promontorio del Gargano | - | 250612075356 | 42392531 | 2025-06-12 07:53:56 | 41.948 | 15.506 | 3.9 | 2.5 ± 0.2 | - | 2.36 ± 0.28 | 2.41 | 12.71 ± 0.49 | 7.49 ± 0.82 | 2.37 | 1.92e+5 | 37 |
Metauro | - | 250608123306 | 42962332 | 2025-06-08 12:33:06 | 43.530 | 12.604 | 7.7 | 1.7 ± 0.3 | - | 1.63 ± 0.27 | 1.82 | 11.82 ± 0.41 | 5.67 ± 0.55 | 1.36 | 2.26e+4 | 87 |
Marsica | - | 250608113412 | 42961732 | 2025-06-08 11:34:12 | 41.826 | 14.045 | 18.8 | 2.0 ± 0.2 | - | 1.72 ± 0.30 | 1.85 | 11.87 ± 0.31 | 5.91 ± 0.39 | 1.50 | 3.53e+4 | 57 |
Campi Flegrei | - | 250608051412 | 42957862 | 2025-06-08 05:14:12 | 40.824 | 14.142 | 1.0 | 2.1 ± -9,999.0 | - | 1.66 ± 0.39 | 2.42 | 12.73 ± 0.28 | 6.43 ± 0.70 | 1.79 | 1.62e+4 | 28 |
Valle dell Aterno | - | 250607223751 | 42957042 | 2025-06-07 22:37:51 | 42.276 | 13.561 | 9.0 | 1.8 ± 0.4 | - | 1.79 ± 0.20 | 2.08 | 12.22 ± 0.23 | 6.28 ± 0.38 | 1.70 | 3.66e+4 | 64 |
Monti Reatini | - | 250607125938 | 42951852 | 2025-06-07 12:59:38 | 42.696 | 13.225 | 10.4 | 1.7 ± 0.4 | - | 1.61 ± 0.23 | 1.73 | 11.69 ± 0.44 | 5.72 ± 0.57 | 1.39 | 3.42e+4 | 70 |
Alta Val Tiberina | - | 250607103654 | 42949862 | 2025-06-07 10:36:54 | 43.328 | 12.444 | 9.0 | 2.1 ± 0.3 | - | 0.99 ± 0.37 | 1.13 | 10.80 ± 0.43 | 4.34 ± 0.70 | 0.62 | 1.11e+4 | 60 |
Bacino di Gubbio | - | 250607035715 | 42946762 | 2025-06-07 03:57:15 | 43.264 | 12.679 | 9.7 | 1.7 ± 0.4 | - | 1.38 ± 0.32 | 1.59 | 11.49 ± 0.38 | 5.20 ± 0.44 | 1.10 | 1.64e+4 | 98 |
Val Nerina | - | 250606183849 | 42945222 | 2025-06-06 18:38:49 | 42.870 | 13.079 | 11.9 | 2.7 ± 0.8 | - | 2.37 ± 0.23 | 2.38 | 12.68 ± 0.45 | 7.30 ± 0.46 | 2.27 | 1.35e+5 | 149 |
Campi Flegrei | - | 250606173106 | 42944912 | 2025-06-06 17:31:06 | 40.828 | 14.135 | 2.2 | 3.2 ± -9,999.0 | - | 2.44 ± 0.23 | 3.31 | 14.07 ± 0.50 | 7.83 ± 0.88 | 2.57 | 1.86e+4 | 47 |
Zona Ascoli Piceno | - | 250606121027 | 42941832 | 2025-06-06 12:10:27 | 42.933 | 13.683 | 27.6 | 1.9 ± 0.4 | - | 1.67 ± 0.33 | 1.67 | 11.60 ± 0.30 | 5.58 ± 0.55 | 1.31 | 3.08e+4 | 40 |
Marsica | - | 250606090532 | 42939892 | 2025-06-06 09:05:32 | 41.826 | 14.040 | 18.6 | 1.8 ± 0.3 | - | 1.80 ± 0.25 | 1.90 | 11.96 ± 0.54 | 6.07 ± 0.38 | 1.59 | 4.20e+4 | 51 |
