Determinazione rapida del momento sismico e dell'energia radiata - Area: Italia Centrale  Lista eventi

Localizzazione terremoto (da: INGV id: 40733691 ingv)
Area: Reatino - 2024-10-29 18:58:51 (UTC)

Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 241029185851
Data di pubblicazione: 2024-12-03 18:52:14

RSNI Logo



Momento sismico (Log): 11.40 ± 0.37
Energia radiata (Log): 5.30 ± 0.59
Magnitudo momento MW: 1.53
Magnitudo locale ML IT16: 1.35 ± 0.32
Stress apparente [Pa]: 2.54e+4

Stazione Rete Loc. Can. Dist. Ipoc. [km] ML IT16 PGA Z [cm/s2] PGA NS [cm/s2] PGA EW [cm/s2] PGV Z [cm/s] PGV NS [cm/s] PGV EW [cm/s] Log(Mo) Log(Er) Usata(1)
RTI IT HN 10.0 1.5 0.099580 0.112800 0.139100 0.001923 0.003280 0.139100 - - X
RIEV IT HN 10.2 1.1 0.073500 0.099430 0.076520 0.000970 0.001138 0.076520 11.27 4.56 X
RIEM IT HN 10.4 1.3 0.154600 0.112500 0.156800 0.001425 0.001262 0.156800 - - X
RIEP IT HN 10.5 1.1 0.069570 0.075500 0.059980 0.001037 0.000846 0.059980 - - X
TRL IT HG 10.7 1.5 0.165100 0.213800 0.169300 0.001472 0.002747 0.169300 11.68 5.66 X
CTD IT HG 12.3 1.0 0.013340 0.029590 0.043270 0.001041 0.001506 0.043270 - - X
LSS IT HG 18.0 1.1 0.033720 0.052510 0.074370 0.000339 0.000413 0.074370 - - X
ANT IT HN 19.7 1.1 0.003607 0.003482 0.003851 0.000556 0.000957 0.003851 - - X
ARRO IV EH 20.1 0.7 0.009632 0.012950 0.011550 0.000135 0.000146 0.011550 10.98 4.79 -
LNSS IV HH 24.7 1.5 0.007397 0.029030 0.026260 0.000151 0.000610 0.026260 11.77 5.37 X
MMP1 IT HG 25.1 1.2 0.011750 0.008195 0.008197 0.000581 0.001561 0.008197 - - X
BOR IT HN 25.4 1.3 0.025530 0.010230 0.014840 0.001286 0.000623 0.014840 - - X
FIAM IV HH 29.5 0.9 0.005158 0.007166 0.005677 0.000086 0.000086 0.005677 - 5.96 X
GAVE IV EH 30.1 1.2 0.013100 0.017780 0.014600 0.000159 0.000306 0.014600 11.38 5.17 X
CNMT IT HN 30.9 1.7 0.016120 0.005576 0.009433 0.000894 0.001224 0.009433 - - X
RM33 IV EH 31.0 -0.1 0.000991 0.001398 0.000958 0.000009 0.000011 0.000958 - - -
CTRL IT HN 31.1 1.8 0.021440 0.022240 0.034890 0.000973 0.001573 0.034890 - - X
CESX IV HH 31.4 0.6 0.001248 0.001546 0.001741 0.000036 0.000048 0.001741 - - -
SPM IT HG 34.3 1.7 0.013910 0.021750 0.019550 0.001440 0.002200 0.019550 - - X
CSC IT 01 HG 34.5 1.7 0.092770 0.028910 0.036110 0.001034 0.001731 0.036110 - - X
CSC IT HG 34.5 1.7 0.092770 0.028910 0.036110 0.001034 0.001731 0.036110 - - X
AQV IT HN 40.6 1.6 0.017460 0.033480 0.024340 0.000691 0.001096 0.024340 - - X
AME IT HN 40.8 1.9 0.010980 0.006433 0.004373 0.000594 0.000451 0.004373 - - X
AMT IT HN 41.5 1.9 0.025770 0.026030 0.030490 0.001702 0.000669 0.030490 - - X
CSO1 IT HG 42.5 1.8 0.006743 0.010260 0.012140 0.000956 0.000767 0.012140 - - X
CPT IT HN 44.5 1.4 0.021270 0.025080 0.014640 0.000245 0.000279 0.014640 - - X
PDN11 ZO EH 44.5 1.1 0.005242 0.008979 0.015300 0.000071 0.000089 0.015300 - - X
SMA1 IV EH 44.8 1.0 0.001397 0.001881 0.002874 0.000030 0.000050 0.002874 10.68 4.63 X
MTCE IV HH 48.2 0.9 0.001345 0.002189 0.002907 0.000037 0.000036 0.002907 - - X
MOMA IV HH 48.5 0.9 0.001123 0.002211 0.002580 0.000021 0.000048 0.002580 11.17 4.69 X
NRCA IV HH 49.3 1.2 0.005009 0.007594 0.007901 0.000060 0.000081 0.007901 11.45 5.11 X
SLO IT HN 52.7 1.9 0.008064 0.009387 0.006757 0.000832 0.000200 0.006757 - - X
CERT IV HH 56.0 0.8 0.000521 0.001170 0.000610 0.000023 0.000020 0.000610 - - -
RQT IT HN 56.0 2.0 0.007160 0.005914 0.007517 0.000728 0.000459 0.007517 - - -
MTRA IV EH 56.6 1.5 0.092060 0.042350 0.032950 0.000592 0.000358 0.032950 - - X
RCG IT HG 57.7 2.1 0.019330 0.019860 0.025820 0.001030 0.000731 0.025820 - - -
SIB3 7F EH 59.4 1.1 0.002197 0.003137 0.003191 0.000060 0.000057 0.003191 - - X
MC2 IV EH 59.4 1.1 0.000519 0.001561 0.001276 0.000008 0.000039 0.001276 - - X
UST IT HN 60.5 2.2 0.383600 0.182700 0.306300 0.002402 0.001754 0.306300 - - -
FEMA IV HN 60.9 1.9 0.003499 0.006335 0.008930 0.000437 0.000871 0.008930 - - X
SIB1 7F EH 61.3 1.2 0.001684 0.002980 0.002307 0.000032 0.000047 0.002307 - - X
SIB2 7F EH 62.3 0.8 0.001493 0.002254 0.002757 0.000038 0.000061 0.002757 - - X
CESI IV HH 63.8 1.4 0.001780 0.004835 0.003297 0.000024 0.000068 0.003297 11.99 5.54 X
MMO1 IV EH 64.2 1.0 0.001079 0.001824 0.001101 0.000013 0.000024 0.001101 - - X
TERO IV HH 64.2 0.5 0.000371 0.000879 0.001104 0.000005 0.000013 0.001104 - -
FDMO IV HH 69.5 1.2 0.000976 0.001655 0.001429 0.000017 0.000038 0.001429 11.77 5.45 X
ASSB IV HH 70.0 0.9 0.001034 0.001897 0.002149 0.000012 0.000024 0.002149 11.04 - X
MML1 IV EH 76.1 1.4 0.000815 0.001698 0.001387 0.000069 0.000068 0.001387 - - X
CSP1 IV EH 78.3 1.9 0.001008 0.001431 0.001917 0.000552 0.000408 0.001917 - - X
SACS IV HH 91.4 1.3 0.000244 0.000308 0.000334 0.000030 0.000032 0.000334 - - X
SNTG IV HH 91.5 1.3 0.001349 0.001291 0.001586 0.000033 0.000029 0.001586 - - X
MNTT IV EH 91.6 2.2 0.009050 0.009767 0.009016 0.002166 0.000573 0.009016 - - -
EL6 IV EH 101.3 1.7 0.000363 0.000487 0.000729 0.000317 0.000102 0.000729 - - X
LRP IV EH 106.4 1.7 0.008864 0.008132 0.013190 0.000380 0.000205 0.013190 - - X
ARVD IV HH 118.3 1.5 0.007757 0.007294 0.006992 0.000082 0.000066 0.006992 11.61 6.67 X
(1) Utilizzata per il calcolo della magnitudo locale


Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.