| Codice di Stazione: RMCL - Rete (DOI): IT - Loc.: - Canale: HN | |
| Luogo: | Roma Clodio | 
| Coord. : | Lat.: 41.914 - Lon.: 12.454 | 
| Metadati di stazione: | Dataless | 
| Dati di stazione nel database ESM: | Link | 
| Documento riassuntivo di stazione: | |
| N° di fasi S analizzate: | 6 | 
| N° di finestre di noise analizzate: | 0 | 
| Magnitudo minima: | 2.4 | 
| Magnitudo massima: | 3.9 | 
| Distanza ipocentrale min.: | 15.4 (km) | 
| Distanza ipocentrale max.: | 28.8 (km) | 
| Tempo iniziale: | 2019-06-23 | 
| Tempo finale: | 2023-01-22 | 
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291