Rete Sismica dell'Italia Nord-occidentale (Distav, Università di Genova)
Data di pubblicazione: 2025-04-04 07:18:41
ID - Evento : | 250403232735 |
Magnitudo (ML) : | 0.1 +/- 0.2 |
Tempo origine : | 2025-04-03 23:28:29.78 (UTC) |
Localizzazione : | Latitudine: 44.789 N, Longitudine: 6.757 E |
Area : | Alpi Cozie |
Profondità (km) : | 14.02 |
Distanze (km) : |
16.8 --- Claviere 18.5 --- Cesana Torinese 18.8 --- Sauze di Cesana 21.2 --- Sestriere 25.6 --- Prali 27.9 --- Sauze d Oulx 27.9 --- Oulx 28.2 --- Pontechianale 28.6 --- Bobbio Pellice 28.8 --- Salza di Pinerolo 28.9 --- Pragelato 30.3 --- Massello 30.8 --- Bellino 31.5 --- Villar Pellice 32.6 --- Bardonecchia 32.8 --- Perrero 33.1 --- Casteldelfino 33.1 --- Crissolo 33.2 --- Salbertrand 34.9 --- Rora |
Stima della qualità della localizzazione: Erh: 0.6 km, Erz: 0.6 km, Nf: 16, Gap: 96 °, Rms: 0.21
Stazione | Rete | Tempo arrivo P | P pick err |
P pick peso |
P res | Nll peso |
Tempo arrivo S | S pick err |
S pick peso |
S res | Nll peso |
Dist. |
RRL | GU | 2025-04-03 23:28:34.140 | 0.013 | 0 | -0.02 | 2.04 | 2025-04-03 23:28:36.450 | 0.058 | 1 | -0.74 | 0.26 | 22.0 |
OGAG | FR | 2025-04-03 23:28:34.770 | 0.018 | 0 | 0.61 | 0.02 | 2025-04-03 23:28:37.285 | 0.102 | 3 | 0.05 | 1.84 | 23.0 |
SURF | FR | 2025-04-03 23:28:36.950 | 0.019 | 0 | 0.04 | 2.08 | 2025-04-03 23:28:41.120 | 0.298 | 7 | -0.95 | 0.36 | 37.2 |
BHB | GU | 2025-04-03 23:28:37.990 | 0.027 | 1 | 0.06 | 1.97 | 2025-04-03 23:28:41.764 | 0.220 | 6 | -1.78 | 0.06 | 42.8 |
PZZ | GU | 2025-04-03 23:28:37.910 | 0.095 | 4 | -0.11 | 1.38 | 2025-04-03 23:28:42.870 | 0.125 | 3 | -1.07 | 0.29 | 45.0 |
OGMO | FR | 2025-04-03 23:28:39.988 | 0.020 | 0 | 0.89 | 0.01 | 2025-04-03 23:28:45.481 | 0.040 | 0 | -0.05 | 1.57 | 49.0 |
RSP | GU | 2025-04-03 23:28:40.708 | 0.020 | 0 | 0.27 | 0.63 | 2025-04-03 23:28:47.761 | 0.040 | 0 | -0.05 | 1.49 | 58.6 |
LSD | GU | 2025-04-03 23:28:44.540 | 0.042 | 2 | 0.09 | 1.64 | 2025-04-03 23:28:53.530 | 0.391 | 8 | -1.05 | 0.36 | 81.9 |
Stazione | Rete | Canali | Mag. Staz. | Amp. Wood-And. |
Dist. (km) | Azimuth |
RRL | GU | HH | 0.36 | 3.46e-2 | 22.0 | 10 |
OGAG | FR | HH | -0.01 | 2.00e-2 | 23.0 | 270 |
BHB | GU | HH | -0.01 | 5.53e-3 | 42.8 | 82 |
PZZ | GU | HH | 0.03 | 1.02e-2 | 45.0 | 138 |
RSP | GU | HH | -0.14 | 2.55e-3 | 58.6 | 45 |
LSD | GU | HH | 0.33 | 3.37e-3 | 81.9 | 21 |
Stazione | Rete | Canale | PGA (g) |
PGV (m/s) |
IH 0* (m) |
IH 1* (m) |
IH 2* (m) |
Sa(T=0.10) (g) |
Sa(T=0.30) (g) |
Sa(T=1.00) (g) |
Sa(T=3.00) (g) |
Dist. (km) |
Azim. (°) |
RRL | GU | HHZ | 2.2290e-6 | 3.3149e-7 | 1.4292e-7 | 8.1630e-8 | 3.5426e-8 | 3.5452e-6 | 8.1953e-7 | 5.4283e-8 | 9.3629e-9 | 22.0 | 10 |
RRL | GU | HHN | 1.8424e-6 | 3.7662e-7 | 2.5962e-7 | 1.1551e-7 | 5.5554e-8 | 6.4098e-6 | 1.4455e-6 | 8.1650e-8 | 1.0700e-8 | 22.0 | 10 |
RRL | GU | HHE | 2.0944e-6 | 3.9937e-7 | 2.1958e-7 | 7.9353e-8 | 3.4112e-8 | 6.1096e-6 | 1.1661e-6 | 4.8493e-8 | 9.9981e-9 | 22.0 | 10 |
OGAG | FR | HHZ | 1.1062e-6 | 2.9460e-7 | 1.7889e-7 | 8.7654e-8 | 4.1305e-8 | 3.9313e-6 | 1.0013e-6 | 5.7944e-8 | 7.8918e-9 | 23.0 | 270 |
OGAG | FR | HHN | 1.5616e-6 | 2.9714e-7 | 1.7501e-7 | 6.7570e-8 | 3.2464e-8 | 4.9340e-6 | 7.6590e-7 | 4.4004e-8 | 5.8475e-9 | 23.0 | 270 |
OGAG | FR | HHE | 8.0314e-7 | 2.1625e-7 | 1.4850e-7 | 7.4670e-8 | 3.5716e-8 | 2.7665e-6 | 7.4396e-7 | 5.1931e-8 | 7.1387e-9 | 23.0 | 270 |
BHB | GU | HHZ | 1.3820e-6 | 1.4874e-7 | 5.0064e-8 | 2.3500e-8 | 1.0321e-8 | 1.9147e-6 | 2.0442e-7 | 1.4667e-8 | 2.8393e-9 | 42.8 | 82 |
BHB | GU | HHN | 9.7610e-7 | 1.0014e-7 | 5.0438e-8 | 1.8054e-8 | 8.8084e-9 | 1.8587e-6 | 2.0358e-7 | 1.3537e-8 | 2.1285e-9 | 42.8 | 82 |
BHB | GU | HHE | 1.2679e-6 | 1.3263e-7 | 4.8050e-8 | 2.4956e-8 | 8.7517e-9 | 1.7537e-6 | 1.5713e-7 | 1.3490e-8 | 2.7131e-9 | 42.8 | 82 |
PZZ | GU | HHZ | 1.1745e-6 | 1.5847e-7 | 7.8159e-8 | 2.5170e-8 | 1.3066e-8 | 4.4705e-6 | 4.2834e-7 | 2.0956e-8 | 3.5914e-9 | 45.0 | 138 |
PZZ | GU | HHN | 1.1869e-6 | 2.1269e-7 | 1.0157e-7 | 2.5045e-8 | 1.6074e-8 | 3.9499e-6 | 3.3105e-7 | 2.5024e-8 | 4.4391e-9 | 45.0 | 138 |
PZZ | GU | HHE | 1.6514e-6 | 2.2199e-7 | 9.4476e-8 | 2.6336e-8 | 1.5954e-8 | 3.7406e-6 | 3.6851e-7 | 2.3755e-8 | 4.4356e-9 | 45.0 | 138 |
RSP | GU | HHZ | 2.4762e-7 | 2.8021e-8 | 1.2954e-8 | 5.0086e-9 | 2.3848e-9 | 4.8032e-7 | 5.3276e-8 | 3.1302e-9 | 6.6581e-10 | 58.6 | 45 |
RSP | GU | HHN | 3.9506e-7 | 4.4662e-8 | 1.8795e-8 | 5.9252e-9 | 3.2039e-9 | 1.0462e-6 | 7.2791e-8 | 6.0814e-9 | 1.0315e-9 | 58.6 | 45 |
RSP | GU | HHE | 4.8127e-7 | 6.2160e-8 | 2.1952e-8 | 6.9972e-9 | 3.4033e-9 | 1.3108e-6 | 7.8821e-8 | 5.1319e-9 | 1.3634e-9 | 58.6 | 45 |
LSD | GU | HHZ | 2.2831e-7 | 3.4915e-8 | 2.3979e-8 | 7.1287e-9 | 4.1604e-9 | 4.1198e-7 | 1.7622e-7 | 7.1701e-9 | 1.0460e-9 | 81.9 | 21 |
LSD | GU | HHN | 3.4354e-7 | 4.3184e-8 | 2.3777e-8 | 8.6574e-9 | 8.8624e-9 | 6.8243e-7 | 1.5645e-7 | 1.5695e-8 | 1.7720e-9 | 81.9 | 21 |
LSD | GU | HHE | 4.5926e-7 | 5.8918e-8 | 3.5326e-8 | 8.1666e-9 | 4.3137e-9 | 7.5360e-7 | 1.7940e-7 | 7.5733e-9 | 1.2260e-9 | 81.9 | 21 |
*IH (Intensità di Housner) calcolata sullo spettro in velocità (SV) tra 0.1 e 0.5 s (IH0), 0.1 e 1.0 s (IH1), 0.1 e 1.5 s (IH2) |