Codice di Stazione: PDN2 - Rete (DOI): ZO - Loc.: - Canale: EH | |
Luogo: | Pescantina |
Coord. : | Lat.: 45.498 - Lon.: 10.876 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | - |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 10 |
N° di finestre di noise analizzate: | 6 |
Magnitudo minima: | 1.5 |
Magnitudo massima: | 4.3 |
Distanza ipocentrale min.: | 41.8 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 124.5 (km) |
Tempo iniziale: | 2022-01-01 |
Tempo finale: | 2022-03-26 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.