Codice di Stazione: AT04 - Rete (DOI): TV - Loc.: - Canale: EH | |
Luogo: | Castiglione Aldobrando |
Coord. : | Lat.: 43.254 - Lon.: 12.451 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 1783 |
N° di finestre di noise analizzate: | 428 |
Magnitudo minima: | 0.1 |
Magnitudo massima: | 3.8 |
Distanza ipocentrale min.: | 8.5 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 118.5 (km) |
Tempo iniziale: | 2010-04-01 |
Tempo finale: | 2011-02-08 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.