Codice di Stazione: 3802 - Rete (DOI): TK - Loc.: - Canale: HN | |
Luogo: | Sariz, Kayseri |
Coord. : | Lat.: 38.478 - Lon.: 36.504 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: | - |
N° di fasi S analizzate: | 5220 |
N° di finestre di noise analizzate: | 3918 |
Magnitudo minima: | 0.1 |
Magnitudo massima: | 6.7 |
Distanza ipocentrale min.: | 2.3 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 285.5 (km) |
Tempo iniziale: | 2019-01-06 |
Tempo finale: | 2024-02-29 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.