Codice di Stazione: CIMO - Rete (DOI): OX - Loc.: - Canale: HH | |
Luogo: | Cimolais, Italy |
Coord. : | Lat.: 46.312 - Lon.: 12.445 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 176 |
N° di finestre di noise analizzate: | 205 |
Magnitudo minima: | 1.3 |
Magnitudo massima: | 4.1 |
Distanza ipocentrale min.: | 5 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 114 (km) |
Tempo iniziale: | 2016-03-15 |
Tempo finale: | 2022-03-17 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.