Codice di Stazione: FERB - Rete (DOI): NI - Loc.: - Canale: HH | |
Luogo: | Ferrara Borehole, Italy |
Coord. : | Lat.: 44.900 - Lon.: 11.540 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 14 |
N° di finestre di noise analizzate: | 6 |
Magnitudo minima: | 1.1 |
Magnitudo massima: | 2.9 |
Distanza ipocentrale min.: | 16.3 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 140.1 (km) |
Tempo iniziale: | 2012-12-05 |
Tempo finale: | 2014-11-20 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.