Codice di Stazione: VRTB - Rete (DOI): KO - Loc.: - Canale: HH | |
Luogo: | Varto, Mus, Turkiye |
Coord. : | Lat.: 39.160 - Lon.: 41.456 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | - |
Documento riassuntivo di stazione: | - |
N° di fasi S analizzate: | 1044 |
N° di finestre di noise analizzate: | 1059 |
Magnitudo minima: | 1 |
Magnitudo massima: | 5.4 |
Distanza ipocentrale min.: | 5.3 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 184.3 (km) |
Tempo iniziale: | 2019-01-01 |
Tempo finale: | 2024-02-26 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.