Codice di Stazione: T0815 - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: EH | |
Luogo: | Correggio (FE) |
Coord. : | Lat.: 44.873 - Lon.: 11.720 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 512 |
N° di finestre di noise analizzate: | 394 |
Magnitudo minima: | 1.2 |
Magnitudo massima: | 5.6 |
Distanza ipocentrale min.: | 20.9 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 77.5 (km) |
Tempo iniziale: | 2012-05-22 |
Tempo finale: | 2012-07-02 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.