Codice di Stazione: T0101 - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: BN | |
Luogo: | Poggio Santa Maria - AQ |
Coord. : | Lat.: 42.331 - Lon.: 13.303 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 4746 |
N° di finestre di noise analizzate: | 2669 |
Magnitudo minima: | 0.4 |
Magnitudo massima: | 4.6 |
Distanza ipocentrale min.: | 6.2 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 120.7 (km) |
Tempo iniziale: | 2009-04-08 |
Tempo finale: | 2009-09-01 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.