Codice di Stazione: RSM - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: HH | |
Luogo: | REPUBBLICA DI SAN MARINO |
Coord. : | Lat.: 43.930 - Lon.: 12.450 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 349 |
N° di finestre di noise analizzate: | 115 |
Magnitudo minima: | 0.6 |
Magnitudo massima: | 4.5 |
Distanza ipocentrale min.: | 32 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 148.3 (km) |
Tempo iniziale: | 2005-01-28 |
Tempo finale: | 2011-04-25 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.