Codice di Stazione: RAVA - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: EH | |
Luogo: | RAVARINO |
Coord. : | Lat.: 44.756 - Lon.: 11.119 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 2339 |
N° di finestre di noise analizzate: | 2273 |
Magnitudo minima: | 0.5 |
Magnitudo massima: | 5.8 |
Distanza ipocentrale min.: | 8.6 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 246.3 (km) |
Tempo iniziale: | 2007-02-13 |
Tempo finale: | 2022-12-28 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.