Codice di Stazione: MMO1 - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: EH | |
Luogo: | Montemonaco |
Coord. : | Lat.: 42.899 - Lon.: 13.327 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 26197 |
N° di finestre di noise analizzate: | 14405 |
Magnitudo minima: | 0.1 |
Magnitudo massima: | 5 |
Distanza ipocentrale min.: | 2.1 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 141.1 (km) |
Tempo iniziale: | 2012-11-07 |
Tempo finale: | 2024-01-30 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.