Codice di Stazione: MIGL - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: HH | |
Luogo: | Miglionico |
Coord. : | Lat.: 40.604 - Lon.: 16.441 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 544 |
N° di finestre di noise analizzate: | 497 |
Magnitudo minima: | 0.8 |
Magnitudo massima: | 5.2 |
Distanza ipocentrale min.: | 17.7 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 141.4 (km) |
Tempo iniziale: | 2006-08-14 |
Tempo finale: | 2024-01-30 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.