Codice di Stazione: MC2 - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: EH | |
Luogo: | Monte Cornaccione |
Coord. : | Lat.: 42.911 - Lon.: 13.189 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 23774 |
N° di finestre di noise analizzate: | 14452 |
Magnitudo minima: | 0.1 |
Magnitudo massima: | 5.6 |
Distanza ipocentrale min.: | 2 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 156.3 (km) |
Tempo iniziale: | 2011-10-27 |
Tempo finale: | 2024-01-30 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.