Codice di Stazione: IMOL - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: EH | |
Luogo: | Imola |
Coord. : | Lat.: 44.360 - Lon.: 11.743 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 729 |
N° di finestre di noise analizzate: | 855 |
Magnitudo minima: | 0.5 |
Magnitudo massima: | 5.7 |
Distanza ipocentrale min.: | 17.2 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 178.1 (km) |
Tempo iniziale: | 2010-09-01 |
Tempo finale: | 2023-10-30 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.