Codice di Stazione: CAWE - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: EH | |
Luogo: | Astroni Ovest - Stazione Osservatorio Vesuviano |
Coord. : | Lat.: 40.840 - Lon.: 14.139 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | - |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 0 |
N° di finestre di noise analizzate: | 0 |
Magnitudo minima: | 0 |
Magnitudo massima: | 0 |
Distanza ipocentrale min.: | 0 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 0 (km) |
Tempo iniziale: | 1970-01-01 |
Tempo finale: | 1970-01-01 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.