Codice di Stazione: BULG - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: HH | |
Luogo: | Bulgheria - Camerota |
Coord. : | Lat.: 40.078 - Lon.: 15.378 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 384 |
N° di finestre di noise analizzate: | 556 |
Magnitudo minima: | 0.1 |
Magnitudo massima: | 5.2 |
Distanza ipocentrale min.: | 21.8 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 269.6 (km) |
Tempo iniziale: | 2006-11-09 |
Tempo finale: | 2024-01-29 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.