Codice di Stazione: VNZ - Rete (DOI): IT - Loc.: - Canale: HN | |
Luogo: | Venzone |
Coord. : | Lat.: 46.334 - Lon.: 13.140 |
Metadati di stazione: | Dataless |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 6 |
N° di finestre di noise analizzate: | 3 |
Magnitudo minima: | 1.7 |
Magnitudo massima: | 3.6 |
Distanza ipocentrale min.: | 11.3 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 40.3 (km) |
Tempo iniziale: | 2021-10-21 |
Tempo finale: | 2022-03-28 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.