Codice di Stazione: TRE2 - Rete (DOI): IT - Loc.: - Canale: HN | |
Luogo: | Trevi |
Coord. : | Lat.: 42.876 - Lon.: 12.736 |
Metadati di stazione: | Dataless |
Dati di stazione nel database ESM: | - |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 601 |
N° di finestre di noise analizzate: | 194 |
Magnitudo minima: | 0.7 |
Magnitudo massima: | 4.6 |
Distanza ipocentrale min.: | 4.3 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 120.2 (km) |
Tempo iniziale: | 2022-01-25 |
Tempo finale: | 2024-01-29 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.