Codice di Stazione: TRA - Rete (DOI): IT - Loc.: - Canale: HN | |
Luogo: | Travesio |
Coord. : | Lat.: 46.186 - Lon.: 12.878 |
Metadati di stazione: | Dataless |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 7 |
N° di finestre di noise analizzate: | 3 |
Magnitudo minima: | 1.7 |
Magnitudo massima: | 4.6 |
Distanza ipocentrale min.: | 19.1 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 178.5 (km) |
Tempo iniziale: | 2019-06-14 |
Tempo finale: | 2022-03-28 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.