Codice di Stazione: SCO - Rete (DOI): IT - Loc.: - Canale: HG | |
Luogo: | Scoppito |
Coord. : | Lat.: 42.363 - Lon.: 13.266 |
Metadati di stazione: | Dataless |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 757 |
N° di finestre di noise analizzate: | 276 |
Magnitudo minima: | 0.8 |
Magnitudo massima: | 5.3 |
Distanza ipocentrale min.: | 3.7 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 146.3 (km) |
Tempo iniziale: | 2017-02-09 |
Tempo finale: | 2024-01-30 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.