Codice di Stazione: SCF - Rete (DOI): IT - Loc.: - Canale: HN | |
Luogo: | SCF |
Coord. : | Lat.: 42.265 - Lon.: 13.998 |
Metadati di stazione: | Dataless |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 28 |
N° di finestre di noise analizzate: | 26 |
Magnitudo minima: | 2.3 |
Magnitudo massima: | 6 |
Distanza ipocentrale min.: | 15.4 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 96.1 (km) |
Tempo iniziale: | 2009-04-23 |
Tempo finale: | 2023-01-03 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.