Codice di Stazione: POZS - Rete (DOI): IT - Loc.: - Canale: HN | |
Luogo: | Pozzuoli Solfatara |
Coord. : | Lat.: 40.829 - Lon.: 14.130 |
Metadati di stazione: | Dataless |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 265 |
N° di finestre di noise analizzate: | 304 |
Magnitudo minima: | 0.5 |
Magnitudo massima: | 3.1 |
Distanza ipocentrale min.: | 0.2 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 57.8 (km) |
Tempo iniziale: | 2020-02-10 |
Tempo finale: | 2024-01-30 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.