Codice di Stazione: FRSC - Rete (DOI): IT - Loc.: - Canale: HN | |
Luogo: | Frascati |
Coord. : | Lat.: 41.807 - Lon.: 12.679 |
Metadati di stazione: | Dataless |
Dati di stazione nel database ESM: | - |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 6 |
N° di finestre di noise analizzate: | 0 |
Magnitudo minima: | 2.2 |
Magnitudo massima: | 3.4 |
Distanza ipocentrale min.: | 17.8 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 28.4 (km) |
Tempo iniziale: | 2022-12-13 |
Tempo finale: | 2023-01-22 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.