Codice di Stazione: CHT - Rete (DOI): IT - Loc.: - Canale: HN | |
Luogo: | CHT |
Coord. : | Lat.: 42.370 - Lon.: 14.148 |
Metadati di stazione: | Dataless |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 15 |
N° di finestre di noise analizzate: | 15 |
Magnitudo minima: | 3.8 |
Magnitudo massima: | 5.9 |
Distanza ipocentrale min.: | 45 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 69.7 (km) |
Tempo iniziale: | 2009-03-17 |
Tempo finale: | 2009-04-23 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.