Codice di Stazione: CAT - Rete (DOI): IT - Loc.: - Canale: HG | |
Luogo: | Catania_Piana |
Coord. : | Lat.: 37.447 - Lon.: 15.046 |
Metadati di stazione: | Dataless |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 42 |
N° di finestre di noise analizzate: | 23 |
Magnitudo minima: | 2.1 |
Magnitudo massima: | 4.9 |
Distanza ipocentrale min.: | 15.4 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 120.5 (km) |
Tempo iniziale: | 2015-05-24 |
Tempo finale: | 2023-01-28 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.