Codice di Stazione: BRM - Rete (DOI): IT - Loc.: - Canale: HN | |
Luogo: | BRM |
Coord. : | Lat.: 44.129 - Lon.: 11.118 |
Metadati di stazione: | Dataless |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 26 |
N° di finestre di noise analizzate: | 0 |
Magnitudo minima: | 2.7 |
Magnitudo massima: | 4.3 |
Distanza ipocentrale min.: | 9.2 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 95 (km) |
Tempo iniziale: | 2015-01-23 |
Tempo finale: | 2023-02-08 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.