Codice di Stazione: BRDS - Rete (DOI): IT - Loc.: - Canale: HN | |
Luogo: | Brindisi |
Coord. : | Lat.: 40.630 - Lon.: 17.941 |
Metadati di stazione: | Dataless |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 1 |
N° di finestre di noise analizzate: | 1 |
Magnitudo minima: | 2.8 |
Magnitudo massima: | 2.8 |
Distanza ipocentrale min.: | 44.9 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 44.9 (km) |
Tempo iniziale: | 2022-04-09 |
Tempo finale: | 2022-04-09 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.