Codice di Stazione: IMI - Rete (DOI): GU - Loc.: - Canale: HH | |
Luogo: | IMPERIA |
Coord. : | Lat.: 43.911 - Lon.: 7.893 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 14 |
N° di finestre di noise analizzate: | 14 |
Magnitudo minima: | 1.8 |
Magnitudo massima: | 3.2 |
Distanza ipocentrale min.: | 23.6 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 114.3 (km) |
Tempo iniziale: | 2018-10-14 |
Tempo finale: | 2019-10-30 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.