Codice di Stazione: CANO - Rete (DOI): GU - Loc.: - Canale: HH | |
Luogo: | Canova, Magliolo (SV) - Italy |
Coord. : | Lat.: 44.208 - Lon.: 8.237 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | - |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 25 |
N° di finestre di noise analizzate: | 26 |
Magnitudo minima: | 1.8 |
Magnitudo massima: | 3.3 |
Distanza ipocentrale min.: | 45.5 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 131.2 (km) |
Tempo iniziale: | 2018-10-14 |
Tempo finale: | 2019-12-03 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.