Codice di Stazione: BLANC - Rete (DOI): GU - Loc.: - Canale: HH | |
Luogo: | P.ta Helbronner (AO) - Italy |
Coord. : | Lat.: 45.844 - Lon.: 6.934 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | - |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 20 |
N° di finestre di noise analizzate: | 22 |
Magnitudo minima: | 2.3 |
Magnitudo massima: | 3.2 |
Distanza ipocentrale min.: | 22.5 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 120.7 (km) |
Tempo iniziale: | 2019-06-19 |
Tempo finale: | 2019-11-30 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.