Codice di Stazione: SIOV - Rete (DOI): CH - Loc.: - Canale: HG | |
Luogo: | Sion, Valere, VS |
Coord. : | Lat.: 46.235 - Lon.: 7.364 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 39 |
N° di finestre di noise analizzate: | 42 |
Magnitudo minima: | 2 |
Magnitudo massima: | 3.2 |
Distanza ipocentrale min.: | 12.8 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 93.5 (km) |
Tempo iniziale: | 2018-07-20 |
Tempo finale: | 2019-12-29 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.