Codice di Stazione: SEPFL - Rete (DOI): CH - Loc.: - Canale: HG | |
Luogo: | Lausanne, EPFL, VD |
Coord. : | Lat.: 46.521 - Lon.: 6.566 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 9 |
N° di finestre di noise analizzate: | 4 |
Magnitudo minima: | 2.4 |
Magnitudo massima: | 3.2 |
Distanza ipocentrale min.: | 62.5 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 131.5 (km) |
Tempo iniziale: | 2018-08-16 |
Tempo finale: | 2019-11-30 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.