Codice di Stazione: SCOD - Rete (DOI): CH - Loc.: - Canale: HG | |
Luogo: | Ch?teau-d?Oex, salle de spectacle, VD |
Coord. : | Lat.: 46.471 - Lon.: 7.129 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 36 |
N° di finestre di noise analizzate: | 32 |
Magnitudo minima: | 1.8 |
Magnitudo massima: | 3.2 |
Distanza ipocentrale min.: | 25.9 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 124.6 (km) |
Tempo iniziale: | 2018-07-20 |
Tempo finale: | 2019-12-29 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.