Codice di Stazione: MUGIO - Rete (DOI): CH - Loc.: - Canale: HH | |
Luogo: | Muggio, TI |
Coord. : | Lat.: 45.922 - Lon.: 9.042 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 8 |
N° di finestre di noise analizzate: | 8 |
Magnitudo minima: | 2.3 |
Magnitudo massima: | 2.8 |
Distanza ipocentrale min.: | 67.4 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 118.7 (km) |
Tempo iniziale: | 2018-07-20 |
Tempo finale: | 2019-11-06 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.