Codice di Stazione: MI02 - Rete (DOI): 4A - Loc.: - Canale: EH | |
Luogo: | Paganica, Italy |
Coord. : | Lat.: 42.355 - Lon.: 13.474 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 5420 |
N° di finestre di noise analizzate: | 3785 |
Magnitudo minima: | 0.5 |
Magnitudo massima: | 5.1 |
Distanza ipocentrale min.: | 2.8 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 110.7 (km) |
Tempo iniziale: | 2009-04-07 |
Tempo finale: | 2009-04-29 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.