Codice di Stazione: MZ10 - Rete (DOI): 3A - Loc.: - Canale: EH | |
Luogo: | Amatrice/San Cipriano - INGV |
Coord. : | Lat.: 42.625 - Lon.: 13.300 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 4697 |
N° di finestre di noise analizzate: | 2973 |
Magnitudo minima: | 0.1 |
Magnitudo massima: | 5.6 |
Distanza ipocentrale min.: | 4.3 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 114.2 (km) |
Tempo iniziale: | 2016-09-20 |
Tempo finale: | 2016-11-17 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.