Determinazione rapida del momento sismico e dell'energia radiata - Area: Italia Centrale  Lista eventi

Localizzazione terremoto (da: INGV id: 42934552 ingv)
Area: Campi Flegrei - 2025-06-05 16:59:40 (UTC)

Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 250605165940
Data di pubblicazione: 2025-08-21 09:34:48

RSNI Logo



Momento sismico (Log): 13.45 ± 0.65
Energia radiata (Log): 7.60 ± 1.00
Magnitudo momento MW: 2.90
Magnitudo locale ML IT16: 2.35 ± 0.35
Stress apparente [Pa]: 4.53e+4

Stazione Rete Loc. Can. Dist. Ipoc. [km] ML IT16 PGA Z [cm/s2] PGA NS [cm/s2] PGA EW [cm/s2] PGV Z [cm/s] PGV NS [cm/s] PGV EW [cm/s] Log(Mo) Log(Er) Usata(1)
CPIS IV HH 2.8 3.5 443.500000 300.400000 273.500000 3.715000 2.845000 273.500000 - -
CSTH IV HH 2.8 2.8 46.170000 39.330000 36.300000 0.456600 0.532100 36.300000 13.92 8.48 -
CSFT IV HH 3.0 3.0 106.800000 109.400000 146.000000 0.623000 0.943400 146.000000 13.95 7.66 -
CSOB IV HN 3.0 2.7 27.860000 44.800000 46.540000 0.337800 0.598100 46.540000 13.67 8.42 -
COLB IV HN 3.0 2.5 15.260000 25.490000 19.890000 0.239300 0.361100 19.890000 13.61 7.79 -
CAAM IV HN 3.1 3.5 126.800000 224.100000 153.900000 1.623000 2.551000 153.900000 14.49 9.45 -
POZS IT HN 3.2 2.8 22.810000 26.840000 25.560000 0.269700 0.309400 25.560000 13.82 8.03 -
CAWE IV HN 3.4 3.0 18.770000 20.020000 36.130000 0.315600 0.317100 36.130000 14.04 8.38 -
BAN IT HN 3.5 2.6 6.702000 10.070000 12.970000 0.084130 0.145000 12.970000 13.69 7.09 -
POZT IT HN 3.7 2.3 1.698000 2.436000 2.189000 0.026370 0.059090 2.189000 13.06 6.42 -
CPOZ IV HN 3.8 2.0 1.143000 1.238000 1.051000 0.017450 0.036340 1.051000 12.85 5.90 -
CBAG IV HH 4.0 -9.0 0.000000 0.000000 18.610000 0.000000 0.000000 18.610000 - - -
NAPI IX 01 HN 4.0 2.1 1.011000 2.978000 1.443000 0.021350 0.036730 1.443000 12.82 5.96 -
CNIS IV HN 4.6 3.0 6.528000 4.231000 4.314000 0.153700 0.121200 4.314000 - - X
CMTS IV EH 4.9 2.5 2.654000 2.041000 2.541000 0.034620 0.067460 2.541000 - - X
NAP IT HG 5.1 2.4 1.849000 4.443000 2.971000 0.024480 0.052010 2.971000 13.07 7.20 X
CCAP IV EH 5.3 3.3 0.000000 20.420000 22.150000 0.000000 1.426000 22.150000 - - -
CFMN IV HN 5.7 3.3 17.330000 15.740000 14.860000 0.215900 0.385800 14.860000 14.37 9.30 -
CBAC IV HN 6.7 3.3 3.333000 3.368000 3.432000 0.095800 0.141200 3.432000 - - -
CQUE IV HN 6.9 2.3 0.263500 0.363500 0.397900 0.008541 0.015010 0.397900 12.77 7.20 X
BCLI IT HN 7.5 2.7 0.647000 0.635800 0.665700 0.023680 0.030160 0.665700 - - X
CMIS IV HN 8.1 2.6 0.571500 0.329400 0.386300 0.011490 0.023730 0.386300 - - X
MPCD IT HN 9.3 2.5 0.589300 0.435100 0.498600 0.012930 0.014750 0.498600 - - X
PTMR IV HN 12.5 2.3 0.152000 0.097110 0.101600 0.006125 0.005066 0.101600 - - X
VPOB IV HN 20.1 2.2 0.032280 0.034320 0.045010 0.001256 0.001562 0.045010 - - X
OVO IV HH 21.1 2.2 0.013850 0.015600 0.015300 0.000872 0.001171 0.015300 - - X
VBKW IV HN 22.6 1.9 0.022290 0.025180 0.022840 0.000589 0.000743 0.022840 - - X
IOCA IV HN 23.0 2.3 0.046590 0.055450 0.061800 0.000782 0.001445 0.061800 - - X
VBKS IV HN 23.4 2.0 0.014200 0.022150 0.029240 0.000551 0.001230 0.029240 - - X
VTIR IV HH 23.5 1.6 0.013080 0.015770 0.018300 0.000327 0.000390 0.018300 - - -
VBKE IV HN 24.6 3.0 0.124100 0.178100 0.195600 0.004836 0.008161 0.195600 - - X
IMTC IV HH 26.1 1.9 0.009092 0.012160 0.010920 0.000453 0.000510 0.010920 - - X
IFOR IV HN 28.1 2.5 0.044800 0.049430 0.046930 0.000998 0.002488 0.046930 - - X
SORR IV HN 31.7 2.7 0.050050 0.083850 0.085940 0.001728 0.001940 0.085940 - - X
PAOL IV HN 41.8 1.8 0.006882 0.007384 0.007503 0.000217 0.000463 0.007503 - - X
VITU IV HN 56.4 2.1 0.003682 0.007862 0.003820 0.000360 0.000351 0.003820 - - X
VENT IV EH 61.4 1.8 0.011800 0.009467 0.006860 0.000202 0.000111 0.006860 - - -
VAGA IV HN 65.7 2.0 0.001898 0.003005 0.001537 0.000063 0.000123 0.001537 - - X
PSB1 IV HN 70.8 2.2 0.001798 0.002236 0.005573 0.000044 0.000193 0.005573 - - X
MNT3 IX 02 EH 72.2 1.8 0.002985 0.010260 0.017130 0.000034 0.000096 0.017130 - - X
MTMR IV HN 72.5 1.9 0.535800 0.372900 0.272100 0.001350 0.000968 0.272100 - - X
MRB1 IV HN 76.1 2.4 0.006006 0.010070 0.009977 0.000134 0.000324 0.009977 11.94 7.09 X
NSC3 IX 02 EH 81.9 1.8 0.000838 0.003682 0.005543 0.000016 0.000039 0.005543 - - -
SNR3 IX 02 EH 88.5 2.3 0.000863 0.002952 0.001897 0.000059 0.000218 0.001897 - - X
SNAL IV HN 89.8 2.6 0.002613 0.003772 0.040960 0.000164 0.000066 0.040960 - - X
POFI IV HN 105.3 2.3 0.075720 0.003467 0.003446 0.005192 0.000091 0.003446 - - X
CMPR IV HN 112.8 3.0 0.036580 0.041580 0.042560 0.000328 0.000337 0.042560 - - X
(1) Utilizzata per il calcolo della magnitudo locale


Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.