Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 250513100744
Data di pubblicazione: 2025-08-21 09:46:48
| Momento sismico (Log): | 15.02 ± 0.45 |
| Energia radiata (Log): | 9.83 ± 0.55 |
| Magnitudo momento MW: | 3.95 |
| Magnitudo locale ML IT16: | 3.82 ± 0.23 |
| Stress apparente [Pa]: | 2.06e+5 |
| Stazione | Rete | Loc. | Can. | Dist. Ipoc. [km] | ML IT16 | PGA Z [cm/s2] | PGA NS [cm/s2] | PGA EW [cm/s2] | PGV Z [cm/s] | PGV NS [cm/s] | PGV EW [cm/s] | Log(Mo) | Log(Er) | Usata(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPOZ | IV | HN | 2.7 | 4.1 | 71.690000 | 73.320000 | 63.720000 | 2.142000 | 3.995000 | 63.720000 | 16.05 | 10.25 | - | |
| POZT | IT | HN | 2.8 | 4.2 | 119.800000 | 64.120000 | 105.200000 | 2.473000 | 3.468000 | 105.200000 | 16.10 | 10.57 | - | |
| POZS | IT | HN | 3.1 | 4.3 | 149.500000 | 165.300000 | 181.000000 | 3.727000 | 8.593000 | 181.000000 | 15.94 | 10.40 | - | |
| CFMN | IV | HN | 3.4 | 4.8 | 1,137.000000 | 1,649.000000 | 947.600000 | 15.030000 | 33.460000 | 947.600000 | 16.65 | 11.57 | - | |
| CAAM | IV | HN | 3.8 | 4.8 | 317.700000 | 309.200000 | 510.700000 | 9.852000 | 8.529000 | 510.700000 | 16.32 | 10.78 | - | |
| COLB | IV | HN | 3.9 | 4.2 | 65.830000 | 75.050000 | 142.200000 | 1.303000 | 2.416000 | 142.200000 | 15.07 | 9.17 | X | |
| CSOB | IV | HN | 3.9 | 4.0 | 68.060000 | 60.170000 | 94.060000 | 1.997000 | 2.509000 | 94.060000 | 15.23 | 9.24 | - | |
| CBAC | IV | HN | 4.0 | 4.8 | 382.000000 | 989.400000 | 656.800000 | 10.690000 | 19.950000 | 656.800000 | - | - | ||
| CPIS | IV | HH | 4.1 | 4.5 | 644.100000 | 451.900000 | 600.800000 | 6.323000 | 7.754000 | 600.800000 | 14.96 | 7.96 | - | |
| CAWE | IV | HN | 4.1 | 4.5 | 141.600000 | 228.500000 | 138.100000 | 2.805000 | 5.274000 | 138.100000 | 15.68 | 10.00 | - | |
| CSTH | IV | HN | 4.2 | 4.1 | 66.720000 | 136.900000 | 132.000000 | 1.532000 | 2.324000 | 132.000000 | 15.06 | 8.98 | X | |
| BCLI | IT | HN | 5.0 | 4.0 | 28.570000 | 33.860000 | 41.810000 | 1.048000 | 1.077000 | 41.810000 | 15.34 | 10.47 | X | |
| BAN | IT | HN | 5.4 | 4.0 | 20.520000 | 25.080000 | 23.370000 | 0.713200 | 0.903400 | 23.370000 | - | - | X | |
| CNIS | IV | HN | 5.9 | 4.8 | 63.460000 | 45.260000 | 95.900000 | 2.609000 | 4.526000 | 95.900000 | - | - | - | |
| CBAG | IV | HH | 6.1 | -9.0 | 0.000000 | 0.000000 | 26.180000 | 0.000000 | 0.000000 | 26.180000 | - | - | - | |
| CMIS | IV | HN | 6.1 | 4.1 | 8.794000 | 17.300000 | 11.420000 | 0.409500 | 1.343000 | 11.420000 | - | - | X | |
| MPCD | IT | HN | 6.5 | 3.9 | 22.690000 | 33.340000 | 49.730000 | 0.552200 | 0.620700 | 49.730000 | - | - | X | |
| NAPI | IX | 01 | HN | 6.6 | 3.9 | 6.788000 | 7.213000 | 6.569000 | 0.492000 | 0.473500 | 6.569000 | - | - | X |
| NAP | IT | HG | 7.0 | 4.0 | 7.577000 | 12.130000 | 13.850000 | 0.519800 | 0.808600 | 13.850000 | - | - | X | |
| CMTS | IV | EH | 7.7 | 4.3 | 13.890000 | 14.220000 | 23.520000 | 0.397900 | 0.748800 | 23.520000 | - | - | - | |
| CQUE | IV | HN | 8.2 | 3.9 | 5.958000 | 7.806000 | 8.135000 | 0.293900 | 0.478400 | 8.135000 | 15.18 | 10.17 | X | |
| PTMR | IV | HN | 9.9 | 3.8 | 3.173000 | 2.641000 | 2.467000 | 0.148700 | 0.240000 | 2.467000 | - | - | X | |
| NAD | IT | HN | 15.3 | 4.2 | 2.678000 | 4.931000 | 3.595000 | 0.156500 | 0.303400 | 3.595000 | - | - | X | |
| IOCA | IV | HN | 19.9 | 3.8 | 0.527300 | 0.797100 | 0.675100 | 0.025260 | 0.054050 | 0.675100 | - | - | X | |
| CML | IT | HG | 19.9 | 3.8 | 0.528800 | 0.776000 | 0.908900 | 0.022770 | 0.062600 | 0.908900 | - | - | X | |
| IMTC | IV | HH | 23.1 | 3.6 | 0.273300 | 0.216100 | 0.207300 | 0.027310 | 0.021240 | 0.207300 | - | - | X | |
| VPOB | IV | HN | 23.2 | 4.0 | 0.489300 | 0.699200 | 0.673900 | 0.044850 | 0.072390 | 0.673900 | - | - | X | |
| OVO | IV | HH | 24.2 | 4.0 | 0.375800 | 0.485400 | 0.589600 | 0.026350 | 0.057730 | 0.589600 | - | - | X | |
| IFOR | IV | HN | 25.1 | 4.1 | 0.429800 | 1.108000 | 0.779300 | 0.028820 | 0.132000 | 0.779300 | - | - | X | |
| VBKW | IV | HN | 25.7 | 3.9 | 0.398700 | 0.477400 | 0.434400 | 0.028900 | 0.046530 | 0.434400 | - | - | X | |
| CRTO | IV | HH | 26.4 | 4.4 | 0.627700 | 1.402000 | 1.804000 | 0.028300 | 0.132700 | 1.804000 | - | - | - | |
| VBKS | IV | HN | 26.4 | 3.8 | 0.386800 | 0.536300 | 0.704800 | 0.025790 | 0.034290 | 0.704800 | - | - | X | |
| VTIR | IV | HH | 26.6 | 3.5 | 0.187200 | 0.304400 | 0.317300 | 0.012830 | 0.019500 | 0.317300 | - | - | X | |
| VBKE | IV | HN | 27.7 | 4.8 | 3.195000 | 4.740000 | 5.627000 | 0.328500 | 0.373800 | 5.627000 | - | - | - | |
| CNC | IT | HG | 29.2 | 4.1 | 0.488200 | 0.639100 | 0.699800 | 0.042590 | 0.083850 | 0.699800 | - | - | X | |
| VTRZ | IV | HN | 30.8 | 3.9 | 0.372000 | 0.427800 | 0.511900 | 0.025790 | 0.030550 | 0.511900 | - | - | X | |
| SORR | IV | HN | 33.0 | 4.5 | 2.861000 | 1.998000 | 2.337000 | 0.081890 | 0.119800 | 2.337000 | - | - | - | |
| PIGN | IV | HN | 42.2 | 3.2 | 0.053310 | 0.093600 | 0.089130 | 0.004638 | 0.006586 | 0.089130 | - | - | - | |
| ARL | IT | HN | 44.6 | 3.3 | 0.041680 | 0.040100 | 0.041240 | 0.005585 | 0.003255 | 0.041240 | - | - | - | |
| PAOL | IV | HN | 44.8 | 3.5 | 0.057040 | 0.102400 | 0.095680 | 0.004645 | 0.009011 | 0.095680 | - | - | X | |
| RCC | IT | HG | 52.8 | 3.8 | 0.116200 | 0.138700 | 0.133300 | 0.012700 | 0.014340 | 0.133300 | - | - | X | |
| AVZA | IT | HN | 56.3 | 4.0 | 0.106400 | 0.141700 | 0.152600 | 0.008287 | 0.012640 | 0.152600 | 14.86 | 10.23 | X | |
| TLS | IT | HN | 56.5 | 3.6 | 0.042220 | 0.078220 | 0.060710 | 0.003190 | 0.005158 | 0.060710 | - | - | X | |
| AVL | IT | HN | 57.9 | 3.7 | 0.064210 | 0.116200 | 0.146200 | 0.006243 | 0.006187 | 0.146200 | - | - | X | |
| VENT | IV | EH | 58.2 | 3.4 | 0.152000 | 0.071730 | 0.087150 | 0.003894 | 0.002830 | 0.087150 | - | - | - | |
| AVHO | IT | HN | 58.8 | 3.7 | 0.061370 | 0.084890 | 0.083210 | 0.007131 | 0.012640 | 0.083210 | - | - | X | |
| VITU | IV | HN | 59.1 | 3.9 | 0.034890 | 0.084190 | 0.090690 | 0.003178 | 0.008527 | 0.090690 | 14.98 | 9.76 | X | |
| PRZ | IT | HN | 61.8 | 4.2 | 0.448000 | 0.337600 | 0.437700 | 0.018630 | 0.017810 | 0.437700 | 14.95 | 10.79 | X | |
| BENI | IX | 01 | HN | 65.0 | 4.0 | 0.171100 | 0.193400 | 0.152100 | 0.003701 | 0.007318 | 0.152100 | - | - | X |
| BNE | IT | HG | 65.8 | 3.9 | 0.157300 | 0.605400 | 0.435400 | 0.004387 | 0.007493 | 0.435400 | - | - | X | |
| BNV | IT | HG | 66.2 | 3.9 | 0.104100 | 0.449700 | 0.375900 | 0.004369 | 0.007118 | 0.375900 | 15.21 | 10.20 | X | |
| SGG | IV | HN | 66.4 | 3.6 | 0.035760 | 0.043700 | 0.059320 | 0.002357 | 0.005487 | 0.059320 | 14.82 | 9.34 | X | |
| VAGA | IV | HN | 66.6 | 3.5 | 0.045650 | 0.112700 | 0.071350 | 0.003221 | 0.006827 | 0.071350 | 14.75 | 9.59 | X | |
| BNOM | IT | HN | 67.6 | 4.0 | 0.025480 | 0.072260 | 0.044120 | 0.003346 | 0.007172 | 0.044120 | 15.17 | 10.01 | X | |
| ITR | IT | HG | 70.9 | 3.5 | 0.111800 | 0.211100 | 0.198600 | 0.003532 | 0.006285 | 0.198600 | 14.26 | 9.44 | X | |
| PSB1 | IV | HN | 73.6 | 3.8 | 0.028720 | 0.040560 | 0.036090 | 0.003393 | 0.006794 | 0.036090 | - | X | ||
| MCN | IT | HN | 73.6 | 3.2 | 0.018150 | 0.015890 | 0.014640 | 0.001622 | 0.001777 | 0.014640 | - | - | - | |
| PGN | IT | HG | 74.8 | 4.0 | 0.083990 | 0.126700 | 0.101300 | 0.004895 | 0.008945 | 0.101300 | - | - | X | |
| MNT3 | IX | 02 | EH | 75.4 | 3.6 | 0.022640 | 0.052690 | 0.043810 | 0.002338 | 0.004489 | 0.043810 | - | - | X |
| MTMR | IV | HN | 75.7 | 3.6 | 6.870000 | 14.940000 | 2.899000 | 0.018940 | 0.040550 | 2.899000 | - | - | X | |
| MRC | IT | HG | 75.7 | 4.2 | 0.066960 | 0.076940 | 0.077970 | 0.008471 | 0.009726 | 0.077970 | - | - | X | |
| LGS3 | IX | 01 | HN | 76.1 | 3.6 | 0.036910 | 0.035670 | 0.052250 | 0.002419 | 0.003302 | 0.052250 | 14.78 | - | X |
| SPT1 | IT | HN | 77.4 | 3.5 | 0.019490 | 0.044410 | 0.038290 | 0.002136 | 0.002617 | 0.038290 | 14.35 | 8.87 | X | |
| CSS | IT | HN | 77.4 | 3.5 | 0.040390 | 0.097450 | 0.069700 | 0.001638 | 0.004267 | 0.069700 | 14.53 | 9.11 | X | |
| MTC | IT | HN | 78.2 | 3.8 | 0.035470 | 0.123400 | 0.088960 | 0.001689 | 0.004768 | 0.088960 | - | - | X | |
| MCI | IV | EH | 78.2 | 3.7 | 0.047980 | 0.135100 | 0.163900 | 0.002590 | 0.004904 | 0.163900 | 14.87 | 9.59 | X | |
| BOI | IT | HG | 79.0 | 3.6 | 0.031520 | 0.027360 | 0.040440 | 0.001946 | 0.002361 | 0.040440 | - | - | X | |
| MRB1 | IV | HN | 79.2 | 4.3 | 0.098210 | 0.139900 | 0.110800 | 0.006827 | 0.014740 | 0.110800 | - | - | - | |
| BOJ | IT | HN | 79.4 | 4.2 | 0.242400 | 0.113700 | 0.087650 | 0.007597 | 0.005895 | 0.087650 | 14.63 | 10.50 | X | |
| BGI | IT | HG | 80.5 | 3.9 | 0.037770 | 0.055280 | 0.053590 | 0.004925 | 0.006169 | 0.053590 | 15.17 | 10.14 | X | |
| SACR | IV | HN | 80.9 | 3.4 | 0.016910 | 0.019040 | 0.023510 | 0.002039 | 0.002439 | 0.023510 | - | - | X | |
| CLPS | IT | HN | 81.0 | 3.7 | 0.059180 | 0.066080 | 0.101500 | 0.002633 | 0.004702 | 0.101500 | 15.05 | 9.81 | X | |
| EBO | IT | HG | 82.3 | 4.5 | 0.198400 | 0.179400 | 0.217300 | 0.008059 | 0.012660 | 0.217300 | - | - | - | |
| SEFR | IT | HN | 82.4 | 4.0 | 0.049880 | 0.086990 | 0.079490 | 0.003294 | 0.003746 | 0.079490 | 14.99 | 9.93 | X | |
| STG | IT | HG | 83.0 | 3.9 | 0.046020 | 0.116000 | 0.075250 | 0.002730 | 0.005250 | 0.075250 | 15.05 | 9.88 | X | |
| SCV | IT | HN | 83.8 | 3.7 | 0.038310 | 0.034560 | 0.050820 | 0.002490 | 0.002853 | 0.050820 | 14.80 | - | X | |
| VNCH | IT | HN | 84.4 | 3.3 | 0.362400 | 0.293200 | 0.043010 | 0.002128 | 0.002103 | 0.043010 | - | - | - | |
| SGR | IT | HG | 84.5 | 3.6 | 0.025370 | 0.072050 | 0.049970 | 0.001803 | 0.002297 | 0.049970 | 14.49 | 9.26 | X | |
| ISNH | IT | HN | 84.9 | 3.5 | 0.032360 | 0.059630 | 0.051590 | 0.001404 | 0.002049 | 0.051590 | - | - | X | |
| NSC3 | IX | 02 | EH | 85.1 | 3.7 | 0.015050 | 0.026790 | 0.038890 | 0.001352 | 0.003295 | 0.038890 | - | - | X |
| CMG | IT | HN | 85.2 | 3.8 | 0.048740 | 0.027570 | 0.045990 | 0.002555 | 0.005015 | 0.045990 | 14.87 | - | X | |
| CERA | IV | HN | 86.4 | 3.8 | 0.024800 | 0.044670 | 0.053000 | 0.002389 | 0.003889 | 0.053000 | 15.20 | 9.73 | X | |
| STN | IT | HN | 86.8 | 4.0 | 0.086530 | 0.064100 | 0.074590 | 0.004624 | 0.005236 | 0.074590 | - | - | X | |
| BRLL | IT | HN | 87.0 | 3.9 | 0.153700 | 0.171200 | 0.296400 | 0.001510 | 0.004875 | 0.296400 | 15.28 | 10.01 | X | |
| STR | IT | HG | 87.2 | 4.1 | 0.069000 | 0.086640 | 0.115900 | 0.004743 | 0.005649 | 0.115900 | - | - | X | |
| ISR | IT | HN | 88.0 | 4.0 | 0.056720 | 0.055590 | 0.058060 | 0.003345 | 0.005641 | 0.058060 | - | - | X | |
| BSSO | IV | HN | 89.8 | 3.3 | 0.008657 | 0.013500 | 0.011370 | 0.000840 | 0.001572 | 0.011370 | 14.20 | 9.02 | - | |
| ARI | IT | HG | 90.0 | 4.1 | 0.124800 | 0.085480 | 0.124900 | 0.004875 | 0.006000 | 0.124900 | - | - | X | |
| LIO3 | IX | 02 | HH | 90.3 | 5.7 | 1.426000 | 2.004000 | 1.383000 | 0.149600 | 0.297200 | 1.383000 | - | - | |
| SALI | IX | 01 | HN | 90.6 | 4.3 | 0.060250 | 0.086930 | 0.066270 | 0.006802 | 0.019400 | 0.066270 | - | - | X |
| RSF3 | IX | 02 | HH | 90.8 | 3.7 | 0.021140 | 0.025930 | 0.044380 | 0.001641 | 0.003369 | 0.044380 | - | - | X |
| SAG | IT | HN | 91.3 | 3.9 | 0.019610 | 0.030070 | 0.027960 | 0.002139 | 0.003822 | 0.027960 | 14.53 | - | X | |
| SNR3 | IX | 02 | EH | 91.6 | 4.3 | 0.044420 | 0.133300 | 0.087200 | 0.003741 | 0.012050 | 0.087200 | - | - | - |
| MIDA | IV | HH | 91.7 | 3.1 | 0.004425 | 0.008195 | 0.007604 | 0.000423 | 0.000427 | 0.007604 | 14.45 | 8.87 | - | |
| ATN | IT | HG | 92.2 | 3.5 | 0.022170 | 0.025400 | 0.024270 | 0.001563 | 0.001724 | 0.024270 | - | - | X | |
| ATN | IT | HG | 92.2 | 3.5 | 0.022170 | 0.025400 | 0.024270 | 0.001563 | 0.001724 | 0.024270 | - | - | X | |
| ATI | IT | HN | 92.5 | 3.4 | 0.013210 | 0.033420 | 0.025690 | 0.001060 | 0.001980 | 0.025690 | - | - | X | |
| SSNM | IT | HN | 92.6 | 3.4 | 0.025930 | 0.021360 | 0.027100 | 0.001731 | 0.001778 | 0.027100 | - | - | X | |
| CMB | IT | HG | 93.7 | 3.4 | 0.011320 | 0.030150 | 0.040440 | 0.001259 | 0.001938 | 0.040440 | - | - | - | |
| PZZ | IT | HN | 94.6 | 3.4 | 0.020980 | 0.036870 | 0.028020 | 0.001411 | 0.001424 | 0.028020 | - | - | - | |
| PZZ | IT | HN | 94.6 | 3.4 | 0.020980 | 0.036870 | 0.028020 | 0.001411 | 0.001424 | 0.028020 | - | - | - | |
| RIC | IT | HN | 95.2 | 3.7 | 0.014510 | 0.022180 | 0.024420 | 0.001844 | 0.002458 | 0.024420 | - | - | X | |
| BIOG | IV | HN | 95.3 | 4.6 | 0.075870 | 0.089800 | 0.086470 | 0.005641 | 0.012650 | 0.086470 | - | - | - | |
| AMSN | IT | HN | 96.8 | 3.4 | 0.029830 | 0.047000 | 0.050650 | 0.001618 | 0.001329 | 0.050650 | - | - | X | |
| CAFE | IV | HN | 97.2 | 4.1 | 0.037510 | 0.027810 | 0.047880 | 0.003602 | 0.003211 | 0.047880 | - | - | X | |
| LRP | IV | EH | 101.4 | 3.3 | 0.020250 | 0.013660 | 0.035320 | 0.001263 | 0.000839 | 0.035320 | - | - | - | |
| GATE | IV | HN | 101.6 | 3.6 | 0.013940 | 0.017260 | 0.019180 | 0.001720 | 0.002322 | 0.019180 | - | - | X | |
| AND3 | IX | 02 | HH | 103.4 | 4.1 | 0.026970 | 0.036480 | 0.037170 | 0.001888 | 0.004975 | 0.037170 | - | - | X |
| POFI | IV | HN | 104.8 | 3.5 | 0.018340 | 0.017950 | 0.019180 | 0.003081 | 0.001078 | 0.019180 | - | - | X | |
| SGO | IV | HN | 105.0 | 3.7 | 0.012010 | 0.023920 | 0.018200 | 0.000881 | 0.000865 | 0.018200 | - | - | X | |
| PABO | IV | HH | 105.3 | 3.4 | 0.007424 | 0.013440 | 0.005907 | 0.001205 | 0.001457 | 0.005907 | - | - | X | |
| MOCO | IV | HN | 106.6 | 3.4 | 0.024020 | 0.028290 | 0.028690 | 0.000955 | 0.000776 | 0.028690 | - | - | X | |
| CDRU | IV | HN | 107.3 | 3.5 | 0.018440 | 0.011990 | 0.030540 | 0.001243 | 0.000868 | 0.030540 | 14.53 | - | X | |
| GIUL | IV | HN | 108.6 | 3.4 | 0.021130 | 0.043100 | 0.034940 | 0.000903 | 0.001401 | 0.034940 | - | - | X | |
| BSC3 | IX | 01 | HN | 109.0 | 23.5 | 581,700,000,000,000,000,000.000000 | 577,900,000,000,000,000,000.000000 | 607,400,000,000,000,000,000.000000 | 2,327,000,000,000,000,000.000000 | 2,312,000,000,000,000,000.000000 | 607,400,000,000,000,000,000.000000 | - | - | - |
| CLT3 | IX | 02 | EH | 109.0 | 3.8 | 0.022240 | 0.046710 | 0.034910 | 0.002876 | 0.003046 | 0.034910 | - | - | X |
| SGTA | IV | HN | 110.7 | 3.7 | 0.031000 | 0.024490 | 0.016870 | 0.002564 | 0.001557 | 0.016870 | - | - | X | |
| TRIV | IV | HN | 111.0 | 3.6 | 0.011100 | 0.016460 | 0.010800 | 0.001049 | 0.001098 | 0.010800 | - | - | X | |
| VDS3 | IX | 01 | HN | 111.1 | 4.2 | 0.016410 | 0.043440 | 0.062400 | 0.001260 | 0.004544 | 0.062400 | - | - | X |
| CSG3 | IX | 01 | HN | 113.8 | 3.9 | 0.014850 | 0.020250 | 0.020940 | 0.002400 | 0.002179 | 0.020940 | - | - | X |
| MRLC | IV | HN | 116.2 | 3.3 | 0.008856 | 0.011400 | 0.010770 | 0.000461 | 0.000828 | 0.010770 | - | - | - | |
| SRN3 | IX | 02 | HH | 119.6 | 4.1 | 0.015060 | 0.056450 | 0.031200 | 0.001205 | 0.004809 | 0.031200 | - | - | X |
| RDM3 | IX | 02 | HH | 119.9 | 4.1 | 0.028440 | 0.032000 | 0.032630 | 0.003521 | 0.002590 | 0.032630 | - | - | X |
Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.