Determinazione rapida del momento sismico e dell'energia radiata - Area: Italia Centrale  Lista eventi

Localizzazione terremoto (da: INGV id: 41017751 ingv)
Area: Appennino maceratese - 2024-12-12 18:45:08 (UTC)

Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 241212184508
Data di pubblicazione: 2024-12-19 12:31:17

RSNI Logo



Momento sismico (Log): 11.48 ± 0.46
Energia radiata (Log): 5.32 ± 0.19
Magnitudo momento MW: 1.59
Magnitudo locale ML IT16: 1.37 ± 0.25
Stress apparente [Pa]: 2.20e+4

Stazione Rete Loc. Can. Dist. Ipoc. [km] ML IT16 PGA Z [cm/s2] PGA NS [cm/s2] PGA EW [cm/s2] PGV Z [cm/s] PGV NS [cm/s] PGV EW [cm/s] Log(Mo) Log(Er) Usata(1)
PF6 IV EH 16.4 1.0 0.097950 0.157800 0.140700 0.000572 0.001226 0.140700 - - -
CSP1 IV EH 18.0 1.4 0.048500 0.108200 0.089530 0.000632 0.001169 0.089530 - - X
MDAR IV HN 18.3 1.0 0.039820 0.074400 0.049710 0.000420 0.000442 0.049710 - - X
CMRN IT HN 18.4 1.8 0.048120 0.055200 0.136400 0.000544 0.001131 0.136400 - - X
MNF IT HG 18.8 1.2 0.021550 0.034560 0.034480 0.001090 0.000456 0.034480 - - X
TLN IT HN 19.5 1.4 0.062200 0.038390 0.069860 0.000970 0.000601 0.069860 - - X
FDMO IV HH 21.5 1.2 0.016790 0.024120 0.030630 0.000231 0.000357 0.030630 11.78 5.48 X
SNO IT HN 22.2 1.1 0.015580 0.015900 0.020360 0.000138 0.000288 0.020360 - - X
GUMA IV HH 22.2 1.6 0.014350 0.018660 0.025920 0.000214 0.000558 0.025920 - - X
MML1 IV EH 24.3 1.2 0.010090 0.014450 0.013930 0.000205 0.000384 0.013930 11.80 5.44 X
SAP2 IV EH 24.4 1.7 0.041860 0.060060 0.064630 0.000750 0.001077 0.064630 - - X
MTL IT HG 24.8 1.5 0.024740 0.030720 0.027660 0.000841 0.001126 0.027660 - - X
SEF1 IV HN 25.3 2.4 0.101200 0.042090 0.042760 0.009130 0.007297 0.042760 - - -
FMNT IT HN 26.1 1.7 0.029390 0.041180 0.046120 0.000837 0.000817 0.046120 - - X
MTCL IT HG 27.5 1.4 0.017290 0.025060 0.036730 0.000189 0.000346 0.036730 - - X
UST IT HN 27.8 1.5 0.011580 0.023710 0.027410 0.000235 0.000530 0.027410 - - X
EL6 IV EH 28.1 1.2 0.008791 0.011620 0.015750 0.000144 0.000210 0.015750 - - X
FEMA IV HN 28.3 1.4 0.010620 0.011320 0.013880 0.000631 0.000697 0.013880 - - X
SNTG IV HH 28.9 1.5 0.011240 0.019060 0.017230 0.000157 0.000356 0.017230 12.10 5.52 X
CLF IT HG 29.0 1.4 0.006060 0.007994 0.008919 0.000703 0.000643 0.008919 - - X
MCT IT HN 30.5 1.7 0.013400 0.013170 0.009810 0.000631 0.000686 0.009810 - - X
MCT IT HN 30.5 1.7 0.013400 0.013170 0.009810 0.000631 0.000686 0.009810 - - X
CING IV HH 31.3 1.1 0.012050 0.021850 0.015570 0.000129 0.000247 0.015570 11.55 5.39 X
FOC IT HN 31.3 1.7 0.028370 0.038350 0.034190 0.001201 0.000848 0.034190 - - X
CESI IV HH 31.8 1.0 0.007688 0.009493 0.010990 0.000066 0.000153 0.010990 11.58 5.47 X
CMNZ IT HN 31.9 1.7 0.024100 0.029050 0.024050 0.000696 0.000830 0.024050 - - X
MF5 IV EH 32.5 1.3 0.003802 0.005874 0.005481 0.000114 0.000130 0.005481 - - X
SIB1 7F EH 33.0 1.3 0.009692 0.017610 0.015600 0.000170 0.000254 0.015600 - - X
MTGG IT HN 33.2 1.9 0.041840 0.048070 0.044640 0.003160 0.004461 0.044640 - - -
MMO1 IV EH 33.5 1.0 0.005377 0.009997 0.008869 0.000073 0.000159 0.008869 10.97 5.05 X
SIB2 7F EH 33.6 0.7 0.008831 0.014690 0.013110 0.000076 0.000114 0.013110 - - -
SIB3 7F EH 34.5 1.0 0.014300 0.012490 0.013680 0.000117 0.000182 0.013680 - - X
FBR IT HG 35.6 1.7 0.015140 0.024730 0.020840 0.000407 0.000363 0.020840 - - X
FOS IT HN 35.7 1.6 0.009312 0.045060 0.051440 0.000494 0.000384 0.051440 - - X
NCR IT HG 36.2 2.4 0.088000 0.044970 0.028810 0.006651 0.004001 0.028810 - - -
SLO IT HN 36.5 1.4 0.006357 0.006375 0.008191 0.000930 0.000490 0.008191 - - X
GLT IT HN 37.6 1.7 0.004290 0.012760 0.005152 0.000338 0.001009 0.005152 - - X
NRCA IV HH 38.2 1.1 0.008449 0.017050 0.013520 0.000090 0.000198 0.013520 11.26 4.95 X
MMUR IV HN 40.7 3.1 0.038090 0.036850 0.020920 0.004383 0.016940 0.020920 - - -
RQT IT HN 41.3 1.7 0.007974 0.019710 0.016300 0.000751 0.000560 0.016300 - - X
FOSV IV EH 41.9 1.6 0.005080 0.004919 0.008087 0.000149 0.000157 0.008087 - - X
CPT IT HN 43.6 1.6 0.009129 0.006485 0.006040 0.000485 0.000558 0.006040 - - X
SIG IT HN 45.0 1.5 0.012030 0.015230 0.012130 0.000740 0.000352 0.012130 - - X
ASS IT HN 46.8 1.7 0.005007 0.012500 0.014550 0.000791 0.000346 0.014550 - - X
ASS IT HN 46.8 1.7 0.005007 0.012500 0.014550 0.000791 0.000346 0.014550 - - X
ASSB IV HH 47.0 1.2 0.005431 0.010040 0.007336 0.000069 0.000140 0.007336 11.52 5.11 X
ARCV IT HN 47.2 1.9 0.056050 0.021190 0.020560 0.000758 0.000602 0.020560 - - X
ATCC IV EH 47.4 1.7 0.069510 0.101000 0.107600 0.000464 0.000966 0.107600 12.01 6.85 X
ARVD IV HH 47.6 1.1 0.007028 0.015260 0.016240 0.000074 0.000126 0.016240 - - X
MTRA IV EH 48.7 1.1 0.005252 0.005700 0.007284 0.000043 0.000101 0.007284 11.26 - X
SSFR IV HH 49.4 1.6 0.006377 0.011050 0.009777 0.000131 0.000264 0.009777 11.91 5.40 X
VLFB IT HN 50.3 1.9 0.047170 0.042060 0.046920 0.000796 0.001058 0.046920 - - X
ATSC IV EH 54.0 1.8 0.014260 0.011710 0.009715 0.002036 0.000763 0.009715 - - X
TSM1 IV 01 DH 55.3 1.0 0.001548 0.002945 0.002619 0.000022 0.000050 0.002619 10.44 - X
GAVE IV EH 57.4 1.5 0.003349 0.003484 0.003945 0.000306 0.000158 0.003945 - - X
ATFO IV HH 58.3 1.2 0.002056 0.002143 0.002353 0.000034 0.000051 0.002353 - - X
FRON IV EH 58.6 1.1 0.002282 0.003343 0.002777 0.000078 0.000098 0.002777 - - X
AOI IV HH 59.2 1.7 0.003756 0.002878 0.006789 0.000083 0.000096 0.006789 - - X
SPM IT HG 60.1 2.0 0.005711 0.006468 0.007227 0.000728 0.000974 0.007227 - - -
SMA1 IV EH 60.2 1.2 0.002381 0.002635 0.002274 0.000039 0.000058 0.002274 - - X
CNTN IT HN 60.4 2.5 0.128600 0.462300 0.308000 0.001349 0.003657 0.308000 - - -
CTRL IT HN 62.1 2.0 0.036140 0.044060 0.067340 0.000807 0.000603 0.067340 - - -
LNSS IV HH 62.6 1.1 0.000750 0.003739 0.004221 0.000022 0.000038 0.004221 - - X
TSM5 IV 01 DH 62.7 7.3 6,094.000000 16,130.000000 6,418.000000 35.930000 129.500000 6,418.000000 - -
MOMA IV HH 64.5 1.2 0.000985 0.001143 0.001438 0.000017 0.000035 0.001438 - 5.17 X
TSM2 IV 01 DH 65.3 1.1 0.002360 0.013560 0.008073 0.000121 0.000201 0.008073 - - X
MPAG IV EH 66.7 1.0 0.000630 0.001289 0.001649 0.000014 0.000023 0.001649 11.35 - -
ATLO IV EH 68.0 1.0 0.001348 0.001685 0.010900 0.000073 0.000042 0.010900 - - X
TB01 IV 01 DH 68.4 1.4 0.002023 0.004345 0.001490 0.000048 0.000134 0.001490 - - X
TERO IV HH 68.7 0.5 0.000581 0.000130 0.003001 0.000017 0.000002 0.003001 - - -
TB02 IV 01 DH 69.9 1.7 0.038060 0.018580 0.040090 0.000214 0.000359 0.040090 - - X
PIEI IV HH 70.5 1.3 0.001678 0.001921 0.002931 0.000030 0.000035 0.002931 11.85 5.47 X
ATVO IV HH 70.5 1.2 0.000577 0.000728 0.000699 0.000024 0.000031 0.000699 - - X
CAMP IV HH 71.2 1.3 0.000961 0.001497 0.002143 0.000039 0.000032 0.002143 - - X
ATPC IV HH 72.1 1.2 0.000924 0.001438 0.001754 0.000029 0.000044 0.001754 - - X
NARO IV HH 73.5 1.1 0.001615 0.003128 0.002354 0.000032 0.000056 0.002354 - - X
ATPI IV EH 74.1 1.2 0.000339 0.000651 0.000414 0.000029 0.000040 0.000414 - - X
TSM3 IV 01 DH 74.2 1.1 0.001070 0.013180 0.001014 0.000014 0.000202 0.001014 - - X
TSM6 IV 01 DH 80.0 1.5 0.103100 0.010940 0.031980 0.001143 0.000536 0.031980 - - X
GIGS IV HH 84.1 1.2 0.003016 0.012770 0.006557 0.000044 0.000068 0.006557 - - X
BADI IV EH 88.1 1.5 0.001567 0.001349 0.001133 0.000063 0.000046 0.001133 - - X
MGAB IV HH 92.1 1.4 0.000720 0.001132 0.000930 0.000040 0.000051 0.000930 - - X
(1) Utilizzata per il calcolo della magnitudo locale


Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.