Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 241210123337
Data di pubblicazione: 2024-12-19 13:26:23
Momento sismico (Log): | 12.66 ± 0.31 |
Energia radiata (Log): | 7.01 ± 0.36 |
Magnitudo momento MW: | 2.37 |
Magnitudo locale ML IT16: | 2.17 ± 0.23 |
Stress apparente [Pa]: | 7.13e+4 |
Stazione | Rete | Loc. | Can. | Dist. Ipoc. [km] | ML IT16 | PGA Z [cm/s2] | PGA NS [cm/s2] | PGA EW [cm/s2] | PGV Z [cm/s] | PGV NS [cm/s] | PGV EW [cm/s] | Log(Mo) | Log(Er) | Usata(1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTRA | IV | EH | 10.3 | 2.5 | 5.065000 | 3.272000 | 6.284000 | 0.038250 | 0.036300 | 6.284000 | 13.01 | 7.16 | X | |
RQT | IT | HN | 14.1 | 2.4 | 0.819100 | 1.301000 | 2.410000 | 0.007724 | 0.015160 | 2.410000 | 12.72 | 7.10 | X | |
SIB2 | 7F | EH | 19.0 | 2.0 | 0.386700 | 0.683000 | 0.715100 | 0.002993 | 0.005425 | 0.715100 | - | - | X | |
MMO1 | IV | EH | 19.0 | 2.3 | 0.211200 | 0.568600 | 0.315900 | 0.005638 | 0.008674 | 0.315900 | 12.78 | - | X | |
ASCL | VM | HN | 19.1 | 2.6 | 1.117000 | 1.280000 | 1.307000 | 0.009017 | 0.017900 | 1.307000 | - | - | X | |
SIB3 | 7F | EH | 19.3 | 2.3 | 1.007000 | 0.927600 | 0.703100 | 0.009894 | 0.012950 | 0.703100 | - | - | X | |
SMA1 | IV | EH | 19.6 | 2.3 | 0.538600 | 0.588000 | 0.643300 | 0.006136 | 0.008496 | 0.643300 | 12.75 | 7.18 | X | |
ASCOL | IV | EH | 19.8 | 2.2 | 0.292700 | 1.300000 | 0.896800 | 0.003294 | 0.013230 | 0.896800 | - | - | X | |
AMT | IT | HN | 20.9 | 2.1 | 0.073560 | 0.075010 | 0.090720 | 0.001222 | 0.002233 | 0.090720 | 12.54 | 6.62 | X | |
SIB1 | 7F | EH | 21.1 | 2.7 | 0.307900 | 0.472900 | 0.433000 | 0.003981 | 0.007601 | 0.433000 | - | - | - | |
CMNZ | IT | HN | 22.3 | 2.6 | 0.830100 | 0.863700 | 0.687300 | 0.011110 | 0.014570 | 0.687300 | 12.81 | 7.19 | - | |
ASP | IT | HG | 23.4 | 2.4 | 0.219200 | 0.771200 | 0.457000 | 0.001907 | 0.007370 | 0.457000 | 12.72 | - | X | |
TERO | IV | HH | 24.9 | 0.6 | 0.109300 | 0.000210 | 0.337600 | 0.001280 | 0.000002 | 0.337600 | - | - | - | |
PDN11 | ZO | EH | 25.6 | 2.0 | 0.058300 | 0.111300 | 0.092280 | 0.000692 | 0.001185 | 0.092280 | - | - | X | |
MC2 | IV | EH | 25.7 | 2.4 | 0.109800 | 0.333900 | 0.185700 | 0.001399 | 0.008066 | 0.185700 | - | - | X | |
AMAD | VM | HN | 25.8 | 3.0 | 0.432000 | 0.744200 | 0.591200 | 0.014090 | 0.012940 | 0.591200 | - | - | - | |
PCB | IT | HG | 26.1 | 2.3 | 0.128300 | 0.638100 | 0.237000 | 0.001533 | 0.006858 | 0.237000 | 12.53 | 7.36 | X | |
MF5 | IV | EH | 26.7 | 2.1 | 0.044790 | 0.074160 | 0.090260 | 0.001002 | 0.001936 | 0.090260 | - | - | X | |
NRCA | IV | HH | 27.1 | 2.3 | 0.305000 | 0.325200 | 0.331600 | 0.003253 | 0.004301 | 0.331600 | 12.73 | 7.01 | X | |
NRC | IT | HG | 27.2 | 1.9 | 0.089360 | 0.082460 | 0.106400 | 0.001865 | 0.001761 | 0.106400 | - | - | X | |
NCIA | IT | HN | 27.6 | 1.9 | 0.047440 | 0.035860 | 0.040420 | 0.000571 | 0.000483 | 0.040420 | - | - | X | |
CAMP | IV | HH | 27.6 | 1.8 | 0.033310 | 0.032090 | 0.033890 | 0.000640 | 0.000851 | 0.033890 | 12.54 | 6.98 | X | |
CSAN | IT | HG | 27.8 | 2.3 | 0.202100 | 0.275400 | 0.336400 | 0.001928 | 0.004061 | 0.336400 | 12.48 | 7.29 | X | |
MVMN | IT | HN | 28.9 | 2.8 | 0.318700 | 1.171000 | 0.737400 | 0.004011 | 0.018340 | 0.737400 | 13.24 | 8.31 | - | |
MSC | IT | HG | 29.0 | 2.2 | 0.083800 | 0.199300 | 0.191000 | 0.000822 | 0.002101 | 0.191000 | 12.16 | 6.77 | X | |
CTRL | IT | HN | 29.2 | 1.7 | 0.082320 | 0.086740 | 0.065060 | 0.000590 | 0.000869 | 0.065060 | - | - | X | |
SPD | IT | HG | 29.9 | 1.9 | 0.046600 | 0.041790 | 0.032930 | 0.000744 | 0.000986 | 0.032930 | 12.36 | 6.58 | X | |
UST | IT | HN | 31.7 | 2.6 | 0.469300 | 0.659500 | 0.696000 | 0.003752 | 0.008112 | 0.696000 | - | - | - | |
MTR | IT | HN | 32.1 | 1.7 | 0.049180 | 0.090990 | 0.074450 | 0.000431 | 0.001043 | 0.074450 | - | - | - | |
SRNA | VM | 01 | HN | 32.4 | 3.1 | 0.546900 | 0.678200 | 0.788600 | 0.013390 | 0.024630 | 0.788600 | - | - | - |
SNO | IT | HN | 32.5 | 2.0 | 0.105400 | 0.076340 | 0.190100 | 0.002028 | 0.001168 | 0.190100 | 12.45 | 6.99 | X | |
CSC | IT | 01 | HG | 34.1 | 1.9 | 0.037700 | 0.053590 | 0.047560 | 0.000448 | 0.000760 | 0.047560 | 12.05 | - | X |
CSC | IT | HG | 34.1 | 1.9 | 0.037700 | 0.053590 | 0.047560 | 0.000448 | 0.000760 | 0.047560 | 12.05 | - | X | |
RM33 | IV | EH | 34.6 | 0.8 | 0.011660 | 0.014750 | 0.010930 | 0.000078 | 0.000146 | 0.010930 | 11.23 | 5.32 | - | |
GUMA | IV | HH | 34.6 | 2.7 | 0.073770 | 0.072740 | 0.095630 | 0.001306 | 0.002451 | 0.095630 | 12.80 | 6.97 | - | |
LNSS | IV | HH | 36.5 | 1.7 | 0.012850 | 0.034340 | 0.043600 | 0.000160 | 0.000434 | 0.043600 | 12.08 | 6.32 | - | |
ISG | IT | HN | 36.7 | 2.4 | 0.130500 | 0.338600 | 0.260100 | 0.001397 | 0.004177 | 0.260100 | 12.75 | 7.58 | X | |
GSG | IT | HN | 37.7 | 1.5 | 0.024170 | 0.022440 | 0.018480 | 0.000320 | 0.000229 | 0.018480 | - | 6.76 | - | |
SAP2 | IV | EH | 37.7 | 2.6 | 0.157700 | 0.279500 | 0.261800 | 0.002329 | 0.003579 | 0.261800 | - | - | X | |
FEMA | IV | HN | 37.8 | 2.4 | 0.078550 | 0.152400 | 0.131100 | 0.001024 | 0.002314 | 0.131100 | 13.02 | 7.25 | X | |
BOR | IT | HN | 37.8 | 2.1 | 0.041250 | 0.031470 | 0.042000 | 0.000610 | 0.000807 | 0.042000 | 12.33 | 6.29 | X | |
MNF | IT | HG | 38.4 | 2.2 | 0.070840 | 0.127800 | 0.098770 | 0.001038 | 0.001373 | 0.098770 | 12.75 | 7.06 | X | |
CNMT | IT | HN | 38.9 | 2.5 | 0.041000 | 0.031050 | 0.043370 | 0.001243 | 0.000883 | 0.043370 | - | - | X | |
GIGS | IV | HH | 39.0 | 1.7 | 0.021360 | 0.044300 | 0.036050 | 0.000302 | 0.000464 | 0.036050 | 12.76 | 7.38 | X | |
PZI1 | IT | HN | 39.1 | 1.8 | 0.034210 | 0.047500 | 0.054490 | 0.000425 | 0.000662 | 0.054490 | 11.97 | 6.71 | X | |
FDMO | IV | HH | 40.8 | 2.2 | 0.073150 | 0.073950 | 0.063750 | 0.001091 | 0.001461 | 0.063750 | 13.01 | 7.45 | X | |
CSP1 | IV | EH | 40.9 | 2.6 | 0.115600 | 0.305800 | 0.179900 | 0.002056 | 0.002795 | 0.179900 | - | - | X | |
GSA | IT | HN | 41.1 | 2.6 | 0.066160 | 0.143700 | 0.117000 | 0.001104 | 0.002227 | 0.117000 | 13.07 | 7.30 | X | |
CPT | IT | HN | 41.2 | 2.1 | 0.093500 | 0.113500 | 0.078170 | 0.000821 | 0.001522 | 0.078170 | 12.52 | 6.95 | X | |
SLO | IT | HN | 41.2 | 2.0 | 0.027210 | 0.050420 | 0.040570 | 0.000348 | 0.000971 | 0.040570 | 12.53 | 6.88 | X | |
MTCL | IT | HG | 42.8 | 2.3 | 0.103400 | 0.210900 | 0.289100 | 0.001575 | 0.002266 | 0.289100 | - | 7.67 | X | |
LSS | IT | HG | 43.9 | 1.7 | 0.016240 | 0.021230 | 0.021640 | 0.000633 | 0.000662 | 0.021640 | - | - | - | |
GAVE | IV | EH | 44.1 | 2.0 | 0.025670 | 0.027190 | 0.029790 | 0.000291 | 0.000560 | 0.029790 | - | - | X | |
AQF | IT | HN | 44.6 | 2.2 | 0.057850 | 0.053950 | 0.073820 | 0.001249 | 0.001580 | 0.073820 | - | - | X | |
AQV | IT | HN | 45.0 | 2.2 | 0.058760 | 0.054740 | 0.072830 | 0.003073 | 0.001569 | 0.072830 | - | - | X | |
AQG | IT | HN | 45.5 | 2.0 | 0.014320 | 0.033530 | 0.037870 | 0.000428 | 0.000823 | 0.037870 | - | - | X | |
PF6 | IV | EH | 45.6 | 2.2 | 0.156500 | 0.246100 | 0.431200 | 0.001583 | 0.001669 | 0.431200 | - | - | X | |
AQU | MN | HH | 47.2 | 1.8 | 0.010620 | 0.019060 | 0.019590 | 0.000166 | 0.000310 | 0.019590 | - | - | X | |
ANT | IT | HN | 48.5 | 1.8 | 0.006237 | 0.005351 | 0.006874 | 0.000501 | 0.000968 | 0.006874 | - | - | X | |
BZZ | IT | HG | 49.3 | 2.1 | 0.028100 | 0.042290 | 0.047660 | 0.000612 | 0.000644 | 0.047660 | - | - | X | |
CESI | IV | HH | 49.7 | 2.4 | 0.025990 | 0.079480 | 0.056450 | 0.000464 | 0.001651 | 0.056450 | 13.28 | 7.69 | X | |
CMRN | IT | HN | 50.3 | 2.6 | 0.399200 | 0.436800 | 0.215500 | 0.002942 | 0.003123 | 0.215500 | - | - | X | |
CLF | IT | HG | 50.5 | 2.4 | 0.072330 | 0.040980 | 0.057400 | 0.000888 | 0.000940 | 0.057400 | 13.12 | 7.31 | X | |
FOC | IT | HN | 51.6 | 2.6 | 0.065740 | 0.179200 | 0.221000 | 0.001122 | 0.002410 | 0.221000 | 13.08 | 7.17 | X | |
PGG | IT | HG | 51.7 | 2.9 | 0.312400 | 0.299300 | 0.305600 | 0.013560 | 0.011480 | 0.305600 | - | - | - | |
TLN | IT | HN | 52.1 | 2.3 | 0.166300 | 0.121000 | 0.133100 | 0.001514 | 0.001149 | 0.133100 | 12.59 | 6.62 | X | |
BRS | IT | HG | 52.5 | 2.5 | 0.109800 | 0.084490 | 0.067070 | 0.001409 | 0.001208 | 0.067070 | - | - | X | |
TRL | IT | HG | 52.7 | 2.2 | 0.033740 | 0.076430 | 0.051430 | 0.000667 | 0.001533 | 0.051430 | - | - | X | |
MDAR | IV | HN | 52.8 | 2.2 | 0.045560 | 0.072280 | 0.058310 | 0.000537 | 0.000667 | 0.058310 | - | - | X | |
MML1 | IV | EH | 53.2 | 2.1 | 0.020830 | 0.046530 | 0.028330 | 0.000366 | 0.000756 | 0.028330 | 12.93 | 7.38 | X | |
SPM | IT | HG | 54.7 | 2.1 | 0.024030 | 0.040680 | 0.040490 | 0.000774 | 0.000587 | 0.040490 | - | - | X | |
FOS | IT | HN | 55.0 | 2.2 | 0.028760 | 0.052570 | 0.045930 | 0.000388 | 0.000854 | 0.045930 | 12.69 | 6.82 | X | |
SDM | IT | HG | 55.5 | 2.3 | 0.124800 | 0.199300 | 0.178900 | 0.000991 | 0.001077 | 0.178900 | - | - | X | |
VCEL | IV | EH | 55.6 | 2.2 | 0.017010 | 0.025940 | 0.030390 | 0.000251 | 0.000532 | 0.030390 | 12.50 | 6.81 | X | |
RIEV | IT | HN | 55.9 | 2.0 | 0.067230 | 0.028670 | 0.019430 | 0.001102 | 0.000667 | 0.019430 | - | - | X | |
TRE2 | IT | HN | 56.9 | 2.2 | 0.031370 | 0.092160 | 0.045030 | 0.000639 | 0.001261 | 0.045030 | - | - | X | |
FAGN | IV | HH | 58.5 | 2.3 | 0.014540 | 0.016270 | 0.014340 | 0.000445 | 0.000448 | 0.014340 | 12.69 | 6.74 | X | |
GAG1 | IV | HN | 59.8 | 2.7 | 0.056470 | 0.044890 | 0.049270 | 0.001320 | 0.001000 | 0.049270 | - | - | - | |
FMNT | IT | HN | 60.6 | 2.4 | 0.036260 | 0.043310 | 0.048140 | 0.000620 | 0.000851 | 0.048140 | - | 7.69 | X | |
FIAM | IV | HH | 61.5 | 2.3 | 0.012560 | 0.012380 | 0.010510 | 0.000299 | 0.000434 | 0.010510 | - | - | X | |
SNTG | IV | HH | 66.8 | 1.9 | 0.023300 | 0.017610 | 0.018210 | 0.000246 | 0.000235 | 0.018210 | 12.73 | 7.14 | X | |
EL6 | IV | EH | 67.9 | 2.2 | 0.015640 | 0.026340 | 0.024680 | 0.000346 | 0.000514 | 0.024680 | - | - | X | |
ASSB | IV | HH | 68.9 | 2.0 | 0.013210 | 0.026400 | 0.029540 | 0.000224 | 0.000394 | 0.029540 | 12.62 | 6.91 | X | |
MOMA | IV | HH | 69.3 | 2.1 | 0.006010 | 0.009531 | 0.009610 | 0.000168 | 0.000275 | 0.009610 | 12.63 | 6.80 | X | |
CING | IV | HH | 70.3 | 2.3 | 0.034420 | 0.072900 | 0.057410 | 0.000522 | 0.000901 | 0.057410 | 13.04 | 7.60 | X | |
ATCC | IV | EH | 78.4 | 2.0 | 0.005519 | 0.013030 | 0.018290 | 0.000137 | 0.000223 | 0.018290 | 12.10 | 6.67 | X | |
FOSV | IV | EH | 79.2 | 2.1 | 0.005816 | 0.010610 | 0.012380 | 0.000125 | 0.000207 | 0.012380 | 12.76 | 6.84 | X | |
MMUR | IV | HN | 82.5 | 3.6 | 0.031210 | 0.049890 | 0.022280 | 0.003323 | 0.014090 | 0.022280 | - | - | - | |
PTQR | IV | HH | 83.7 | 1.6 | 0.000942 | 0.001567 | 0.002211 | 0.000046 | 0.000056 | 0.002211 | - | - | - | |
ARVD | IV | HH | 90.0 | 1.9 | 0.014920 | 0.010780 | 0.016770 | 0.000208 | 0.000162 | 0.016770 | - | 6.90 | X | |
SSFR | IV | HH | 90.5 | 2.5 | 0.019680 | 0.018040 | 0.020420 | 0.000277 | 0.000412 | 0.020420 | 12.72 | 6.84 | X | |
TSM1 | IV | 01 | DH | 92.4 | 2.1 | 0.003732 | 0.011620 | 0.012410 | 0.000049 | 0.000198 | 0.012410 | - | - | X |
ATSC | IV | EH | 94.0 | 2.4 | 0.024270 | 0.033000 | 0.028370 | 0.000269 | 0.000479 | 0.028370 | - | - | X | |
INTR | IV | HH | 94.1 | 2.0 | 0.002524 | 0.004858 | 0.002953 | 0.000049 | 0.000103 | 0.002953 | - | 6.52 | X | |
ATFO | IV | HH | 95.6 | 2.1 | 0.002262 | 0.003854 | 0.005419 | 0.000109 | 0.000146 | 0.005419 | - | 7.67 | X | |
MTCE | IV | HH | 99.8 | 2.2 | 0.001373 | 0.001846 | 0.002916 | 0.000088 | 0.000067 | 0.002916 | - | - | X | |
FRON | IV | EH | 100.4 | 2.1 | 0.005088 | 0.009712 | 0.007076 | 0.000093 | 0.000201 | 0.007076 | 12.28 | 6.87 | X | |
ATLO | IV | EH | 102.0 | 2.1 | 0.001443 | 0.002625 | 0.005836 | 0.000083 | 0.000108 | 0.005836 | - | - | X | |
TSM2 | IV | 01 | DH | 102.6 | 1.7 | 0.001615 | 0.001785 | 0.001844 | 0.000033 | 0.000041 | 0.001844 | - | - | - |
TSM5 | IV | 01 | DH | 103.0 | 8.1 | 53,480.000000 | 29,630.000000 | 36,550.000000 | 107.000000 | 255.900000 | 36,550.000000 | - | - | |
TB01 | IV | 01 | DH | 104.7 | 1.9 | 0.002686 | 0.003134 | 0.005347 | 0.000051 | 0.000066 | 0.005347 | - | 6.29 | X |
TB02 | IV | 01 | DH | 105.6 | 2.6 | 0.018710 | 0.017240 | 0.014380 | 0.000716 | 0.000613 | 0.014380 | - | - | X |
ATVO | IV | HH | 106.6 | 1.8 | 0.001257 | 0.001349 | 0.002012 | 0.000037 | 0.000032 | 0.002012 | - | 6.67 | X | |
ATVA | IV | EH | 107.9 | 2.0 | 0.000904 | 0.000892 | 0.001120 | 0.000063 | 0.000097 | 0.001120 | - | - | X | |
MPAG | IV | EH | 109.6 | 2.0 | 0.002205 | 0.005359 | 0.005155 | 0.000084 | 0.000081 | 0.005155 | 11.71 | 6.80 | X | |
TSM3 | IV | 01 | DH | 109.8 | 1.8 | 0.002437 | 0.002049 | 0.002152 | 0.000031 | 0.000052 | 0.002152 | - | - | X |
PIEI | IV | HH | 111.2 | 1.9 | 0.005232 | 0.003319 | 0.008178 | 0.000064 | 0.000078 | 0.008178 | 12.50 | 6.85 | X |
Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.