Determinazione rapida del momento sismico e dell'energia radiata - Area: Italia Centrale  Lista eventi

Localizzazione terremoto (da: INGV id: 41000981 ingv)
Area: Sannio - 2024-12-08 12:15:59 (UTC)

Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 241208121559
Data di pubblicazione: 2025-06-18 03:18:36

RSNI Logo



Momento sismico (Log): 13.65 ± 0.29
Energia radiata (Log): 8.62 ± 0.39
Magnitudo momento MW: 3.03
Magnitudo locale ML IT16: 2.88 ± 0.25
Stress apparente [Pa]: 2.95e+5

Stazione Rete Loc. Can. Dist. Ipoc. [km] ML IT16 PGA Z [cm/s2] PGA NS [cm/s2] PGA EW [cm/s2] PGV Z [cm/s] PGV NS [cm/s] PGV EW [cm/s] Log(Mo) Log(Er) Usata(1)
RNI2 IV HH 11.1 3.4 1.859000 7.840000 7.132000 0.039950 0.165800 7.132000 14.16 8.96 -
MIDA IV HH 16.4 2.6 0.348700 0.662200 0.748100 0.006785 0.013010 0.748100 13.59 8.08 X
CERA IV HH 21.6 2.7 0.107900 0.178500 0.109600 0.003879 0.006088 0.109600 13.49 8.17 X
PABO IV HH 21.7 2.8 0.238100 0.278500 0.215500 0.007454 0.012780 0.215500 13.51 8.28 X
TRIV IV HH 34.2 3.1 0.067400 0.104700 0.123900 0.003345 0.006780 0.123900 13.91 8.81 X
LPEL IV HH 36.8 2.9 0.224400 0.253700 0.369900 0.004363 0.005983 0.369900 13.57 8.49 X
VAGA IV HH 37.0 3.0 0.092740 0.284100 0.193800 0.002702 0.007731 0.193800 13.71 8.86 X
POFI IV HH 38.7 2.6 0.037600 0.034760 0.044970 0.001211 0.001692 0.044970 13.73 8.32 X
INTR IV HH 39.3 3.0 0.094130 0.216900 0.160400 0.003643 0.005966 0.160400 13.89 8.58 X
SGG IV HH 43.4 3.0 0.043820 0.077580 0.116900 0.001719 0.003890 0.116900 13.97 8.95 X
VVLD IV HH 48.1 2.9 0.050380 0.075970 0.090700 0.001309 0.001929 0.090700 14.03 8.68 X
LRP IV EH 49.5 2.6 0.024430 0.027470 0.049860 0.000847 0.000831 0.049860 - - X
SACR IV HH 59.4 2.6 0.014240 0.022540 0.030050 0.000497 0.000916 0.030050 13.46 8.57 X
CIGN IV HH 63.1 2.5 0.010540 0.007471 0.007684 0.000459 0.000498 0.007684 - 8.11 X
GATE IV HH 67.6 2.7 0.018560 0.023980 0.024300 0.000639 0.000966 0.024300 13.49 8.73 X
GUAR IV HH 71.4 2.2 0.004150 0.007242 0.005736 0.000168 0.000279 0.005736 13.01 7.23 -
PTQR IV HH 71.6 2.5 0.008628 0.013490 0.017550 0.000369 0.000361 0.017550 13.62 8.35 X
VITU IV HH 72.9 3.3 0.027230 0.062860 0.075580 0.000924 0.002666 0.075580 14.00 9.06 X
FAGN IV HH 76.9 3.3 0.054700 0.043520 0.040800 0.002487 0.002431 0.040800 13.88 8.59 X
PSB1 IV HH 78.8 3.0 0.015850 0.015370 0.026710 0.000600 0.000785 0.026710 13.69 8.64 X
VCEL IV EH 79.2 3.2 0.021000 0.045660 0.040990 0.001451 0.002053 0.040990 - - X
MELA IV HH 80.8 3.1 0.032850 0.069800 0.083530 0.001087 0.001997 0.083530 13.57 8.84 X
OT16 OT HH 85.1 2.6 0.013460 0.012900 0.018590 0.000331 0.000385 0.018590 13.02 7.68 X
ROSPO IV HH 85.6 0.7 0.000747 0.002071 0.000343 0.000011 0.000026 0.000343 - - -
GIGS IV HH 94.5 2.7 0.005891 0.013830 0.009098 0.000472 0.000366 0.009098 - 9.42 X
OT11 OT HH 101.0 3.3 0.034960 0.049300 0.034830 0.001015 0.001519 0.034830 - 9.14 X
CERT IV HH 101.1 2.8 0.006640 0.007364 0.007200 0.000131 0.000346 0.007200 13.48 8.15 X
CPOZ IV HH 101.5 4.3 0.386200 0.308600 0.484400 0.014610 0.015440 0.484400 - - -
LATB IV EH 103.4 2.2 0.001471 0.000779 0.001517 0.000066 0.000112 0.001517 - - X
CNIS IV HH 104.0 3.7 0.018660 0.034680 0.033580 0.002819 0.004805 0.033580 - - -
CAMP IV HH 109.3 2.8 0.004032 0.004262 0.003754 0.000575 0.000524 0.003754 - 8.97 X
TERO IV HH 109.8 1.4 0.001902 0.000121 0.009397 0.000065 0.000002 0.009397 - 6.93 -
APRC IV HH 115.2 3.2 0.031130 0.025100 0.027340 0.000458 0.000792 0.027340 13.52 8.95 X
OT06 OT EH 119.5 2.9 0.040230 0.079040 0.073010 0.000437 0.000445 0.073010 - - X
(1) Utilizzata per il calcolo della magnitudo locale


Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.