Determinazione rapida del momento sismico e dell'energia radiata - Area: Italia Centrale  Lista eventi

Localizzazione terremoto (da: INGV id: 40999371 ingv)
Area: Vallo di Diano - 2024-12-08 06:35:59 (UTC)

Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 241208063559
Data di pubblicazione: 2024-12-19 14:33:31

RSNI Logo



Momento sismico (Log): 12.52 ± 0.34
Energia radiata (Log): 7.12 ± 0.57
Magnitudo momento MW: 2.28
Magnitudo locale ML IT16: 2.01 ± 0.20
Stress apparente [Pa]: 1.27e+5

Stazione Rete Loc. Can. Dist. Ipoc. [km] ML IT16 PGA Z [cm/s2] PGA NS [cm/s2] PGA EW [cm/s2] PGV Z [cm/s] PGV NS [cm/s] PGV EW [cm/s] Log(Mo) Log(Er) Usata(1)
TGN IT HG 18.6 2.4 0.073000 0.114400 0.109100 0.001930 0.004698 0.109100 12.58 6.76 X
SLC1 IT HG 20.0 2.3 0.072070 0.084780 0.125000 0.002057 0.002829 0.125000 12.46 6.84 X
SLCN IV HH 21.7 1.9 0.021140 0.024770 0.041960 0.000873 0.001143 0.041960 12.05 6.61 X
MRN3 IX 01 HN 25.2 2.2 0.025200 0.035090 0.039880 0.000849 0.001486 0.039880 12.56 - X
MRLC IV HH 26.5 1.6 0.004475 0.007662 0.008051 0.000156 0.000414 0.008051 12.11 6.65 -
CMPR IV HH 30.5 1.9 0.012300 0.019360 0.017990 0.000437 0.000522 0.017990 12.28 7.61 X
MTSN IV HH 38.1 1.7 0.005247 0.010260 0.008574 0.000185 0.000302 0.008574 12.57 7.54 X
MCRV IV HH 40.5 1.4 0.001918 0.006690 0.002928 0.000068 0.000120 0.002928 - - -
VGG3 IX 01 HN 41.9 1.8 0.007186 0.008510 0.007492 0.000178 0.000275 0.007492 - - X
CLT3 IX 02 EH 43.0 2.0 0.005878 0.013860 0.016310 0.000128 0.000540 0.016310 - - X
MMR7 IT HN 50.3 2.3 0.012220 0.018810 0.024140 0.000400 0.000618 0.024140 12.90 7.20 X
SARCL VD 00 CH 50.7 2.1 0.010560 0.011730 0.014400 0.000345 0.000357 0.014400 12.46 6.51 X
SIRI IV HH 51.2 2.4 0.011820 0.027320 0.019100 0.000379 0.000955 0.019100 13.24 8.34 X
MONTM VD 00 CH 55.0 1.9 0.003707 0.003894 0.003769 0.000074 0.000186 0.003769 - - X
(1) Utilizzata per il calcolo della magnitudo locale


Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.